详情
规格书 |
局数 | 3 V |
电压值 | 6 V |
安培数 | 8.4 Ah @ 20hr-rate to 1.75V per cell @ 25°C (77°F) |
重量(kg) | Approx. 1.22 kg. (2.68 lbs.) |
最大放电电流5秒(A) | 100A/130A (sec..) |
内阻(mΩ) | Approx. 12.3 mΩ |
温度工作范围 | Discharge:-15℃~50℃(5°F~122°F) Charge:-15℃~40℃(5°F~104°F) Storage:-15℃~40℃(5°F~104°F) |
一般使用温度工作范围 | 25°C ± 3°C (77°F ± 5°F) |
浮充使用充电条件 | 6.75 to 6.9 VDC/unit Average at 25℃ (77°F ) |
建议充电最大电流 | 2.16A |
均充使用充电条件 | 7.2 to 7.5 VDC/unit Average at 25℃ (77°F ) |
自放电 | It should be more than 75% of the capacity that before storage after stocked for 6 months at ambient temp. 25℃ |
端子 | F1/F2-Faston Tab187/250 |
电槽组材质 | ABS(UL94-HB) & Flammability resistance of(UL94-V0) can be available upon request. |
尺寸 |
定电流放电特性表 单位: 安培(25℃,77℉) |
终止电压/时间 | 5MIN | 10MIN | 15MIN | 30MIN | 60MIN | 90MIN | 2HR | 3HR | 5HR | 8HR | 10HR | 20HR |
1.60V | 35.60 | 22.00 | 16.50 | 9.61 | 5.51 | 3.92 | 3.08 | 2.13 | 1.34 | 0.92 | 0.77 | 0.45 |
1.67V | 33.10 | 21.00 | 15.90 | 9.36 | 5.41 | 3.85 | 3.02 | 2.08 | 1.31 | 0.90 | 0.76 | 0.44 |
1.70V | 31.90 | 20.50 | 15.60 | 9.24 | 5.37 | 3.82 | 3.00 | 2.06 | 1.30 | 0.89 | 0.75 | 0.43 |
1.75V | 29.60 | 19.60 | 15.10 | 9.03 | 5.30 | 3.77 | 2.96 | 2.02 | 1.27 | 0.88 | 0.74 | 0.42 |
1.80V | 27.20 | 18.60 | 14.40 | 8.77 | 5.23 | 3.71 | 2.91 | 1.98 | 1.25 | 0.87 | 0.73 | 0.42 |
1.85V | 24.50 | 17.40 | 13.70 | 8.44 | 5.14 | 3.66 | 2.87 | 1.95 | 1.22 | 0.86 | 0.71 | 0.40 |
定功率放电特性表 单位: 瓦特(25℃,77℉) |
终止电压/时间 | 5MIN | 10MIN | 15MIN | 30MIN | 60MIN | 90MIN | 2HR | 3HR | 5HR | 8HR | 10HR | 20HR |
1.60V | 180.00 | 123.00 | 91.40 | 53.90 | 32.20 | 23.50 | 18.80 | 13.30 | 8.62 | 5.87 | 4.90 | 2.68 |
1.67V | 170.00 | 118.00 | 88.70 | 52.90 | 31.80 | 23.20 | 18.50 | 13.20 | 8.50 | 5.80 | 4.84 | 2.63 |
1.70V | 165.00 | 115.00 | 87.20 | 52.40 | 31.60 | 23.10 | 18.40 | 13.10 | 8.45 | 5.76 | 4.77 | 2.61 |
1.75V | 157.00 | 111.00 | 85.00 | 51.60 | 31.20 | 22.80 | 18.20 | 13.00 | 8.36 | 5.70 | 4.73 | 2.57 |
1.80V | 147.00 | 106.00 | 82.30 | 50.60 | 30.90 | 22.50 | 18.00 | 12.80 | 8.27 | 5.65 | 4.70 | 2.53 |
1.85V | 138.00 | 101.00 | 79.20 | 49.50 | 30.40 | 22.10 | 17.70 | 12.60 | 8.16 | 5.60 | 4.64 | 2.49 |
下载专区 :GP672 规格书
相关
暂无更多。