详情
规格书 |
局数 | 6 V |
电压值 | 12 V |
安培数 | 100Ah @ 20hr-rate to 1.75 volts per cell @ 25°C (77°F) |
重量(kg) | Approx. 33.5kg. (73.83 lbs.) |
最大放电电流5秒(A) | 800A (5 sec.) |
内阻(mΩ) | Approx. 3.2mΩ |
温度工作范围 | Discharge:-15℃~50℃(5°F~122°F) Charge:-15℃~40℃(5°F~104°F) Storage:-15℃~40℃(5°F~104°F) |
一般使用温度工作范围 | 25°C ± 3°C (77°F ± 3°F) |
浮充使用充电条件 | 13.5 to 13.8 VDC/unit Average at 25°C (77°F) |
建议充电最大电流 | 30A |
均充使用充电条件 | 14.4 to 15.0 VDC/unit Average at 25°C (77°F) |
自放电 | It should be more than 75% of the capacity that before storage after stocked for 6 months at ambient temp. 25℃ |
端子 | I2-Thread lead alloy recessed terminal to accept M6 bolt |
电槽组材质 | Polypropylene(UL 94-HB) & Flammability resistance of (UL 94-V0) can be available upon request. |
尺寸 |
定电流放电特性表 单位: 安培(25℃,77℉) |
终止电压/时间 | 5MIN | 10MIN | 15MIN | 30MIN | 60MIN | 90MIN | 2HR | 3HR | 5HR | 8HR | 10HR | 20HR |
1.60V | 423.00 | 277.00 | 212.00 | 127.00 | 73.00 | 52.10 | 41.10 | 29.10 | 18.90 | 12.20 | 10.00 | 5.27 |
1.67V | 375.00 | 266.00 | 207.00 | 125.00 | 72.40 | 51.70 | 40.70 | 29.00 | 18.80 | 12.10 | 9.93 | 5.22 |
1.70V | 355.00 | 258.00 | 203.00 | 124.00 | 71.80 | 51.40 | 40.60 | 28.70 | 18.60 | 12.00 | 9.88 | 5.20 |
1.75V | 317.00 | 240.00 | 194.00 | 120.00 | 71.10 | 50.90 | 40.20 | 28.60 | 18.50 | 11.90 | 9.81 | 5.19 |
1.80V | 283.00 | 219.00 | 183.00 | 115.00 | 68.90 | 49.60 | 39.30 | 27.90 | 18.20 | 11.80 | 9.66 | 5.09 |
1.85V | 245.00 | 196.00 | 164.00 | 106.00 | 65.20 | 47.20 | 37.60 | 26.80 | 17.40 | 11.40 | 9.45 | 4.92 |
定功率放电特性表 单位: 瓦特(25℃,77℉) |
终止电压/时间 | 5MIN | 10MIN | 15MIN | 30MIN | 60MIN | 90MIN | 2HR | 3HR | 5HR | 8HR | 10HR | 20HR |
1.60V | 4159.00 | 2950.00 | 2331.00 | 1436.00 | 849.00 | 610.00 | 482.00 | 342.00 | 223.00 | 153.00 | 125.00 | 63.50 |
1.67V | 4008.00 | 2837.00 | 2273.00 | 1417.00 | 843.00 | 607.00 | 480.00 | 340.00 | 222.00 | 152.00 | 124.00 | 63.30 |
1.70V | 3863.00 | 2772.00 | 2252.00 | 1404.00 | 840.00 | 604.00 | 478.00 | 339.00 | 221.00 | 151.00 | 123.00 | 63.20 |
1.75V | 3572.00 | 2623.00 | 2181.00 | 1372.00 | 830.00 | 599.00 | 475.00 | 337.00 | 220.00 | 150.00 | 122.00 | 62.40 |
1.80V | 3184.00 | 2442.00 | 2049.00 | 1316.00 | 809.00 | 585.00 | 465.00 | 331.00 | 217.00 | 148.00 | 121.00 | 61.40 |
1.85V | 2769.00 | 2227.00 | 1856.00 | 1234.00 | 767.00 | 557.00 | 444.00 | 320.00 | 210.00 | 142.00 | 117.00 | 60.00 |
下载专区 :GPL121000 规格书
相关
暂无更多。