详情
规格书 |
局数 | 6 V |
电压值 | 12 V |
安培数 | 34W @ 15 minute-rate to 1.67V per cell @ 25°C (77°F) |
重量(kg) | Approx. 2.50kg. (5.51lbs.) |
最大放电电流5秒(A) | 100/130A (5sec.) |
内阻(mΩ) | Approx. 19mΩ |
温度工作范围 | Discharge:-15℃~50℃(5°F~122°F) Charge:-15℃~40℃(5°F~104°F) Storage:-15℃~40℃(5°F~104°F) |
一般使用温度工作范围 | 25°C ± 3°C (77°F ± 5°F) |
浮充使用充电条件 | 13.5 to 13.8 VDC/unit Average at 25°C (77°F) |
建议充电最大电流 | 3.4A |
均充使用充电条件 | 14.4 to 15.0 VDC/unit Average at 25°C (77°F) |
自放电 | It should be more than 75% of the capacity that before storage after stocked for 6 months at ambient temp. 25℃ |
端子 | F2-Faston Tab250 |
电槽组材质 | ABS(UL94-HB) & Flammability resistance of(UL94-V0) can be available upon request. |
尺寸 |
定电流放电特性表 单位: 安培(25℃,77℉) |
终止电压/时间 | 2MIN | 4MIN | 6MIN | 8MIN | 10MIN | 15MIN | 20MIN | 30MIN | 60MIN | 90MIN |
1.60V | 73.80 | 49.20 | 36.80 | 29.70 | 25.40 | 18.50 | 14.60 | 10.50 | 5.99 | 4.25 |
1.67V | 65.80 | 44.80 | 34.40 | 28.20 | 24.20 | 17.80 | 14.10 | 10.30 | 5.86 | 4.15 |
1.70V | 62.20 | 42.90 | 33.30 | 27.50 | 23.60 | 17.40 | 13.80 | 10.10 | 5.80 | 4.11 |
1.75V | 56.30 | 39.80 | 31.60 | 26.20 | 22.70 | 16.80 | 13.50 | 9.90 | 5.69 | 4.05 |
1.80V | 50.30 | 36.40 | 29.70 | 24.90 | 21.70 | 16.20 | 13.10 | 9.66 | 5.60 | 3.99 |
1.85V | 43.30 | 32.90 | 27.60 | 23.50 | 20.70 | 15.60 | 12.70 | 9.39 | 5.50 | 3.92 |
定功率放电特性表 单位: 瓦特(25℃,77℉) |
终止电压/时间 | 2MIN | 4MIN | 6MIN | 8MIN | 10MIN | 15MIN | 20MIN | 30MIN | 60MIN | 90MIN |
1.60V | 706.00 | 506.00 | 395.00 | 328.00 | 286.00 | 211.00 | 169.00 | 124.00 | 71.70 | 50.80 |
1.67V | 645.00 | 470.00 | 376.00 | 315.00 | 276.00 | 205.00 | 165.00 | 121.00 | 70.50 | 50.10 |
1.70V | 618.00 | 454.00 | 366.00 | 308.00 | 270.00 | 202.00 | 163.00 | 120.00 | 70.00 | 49.60 |
1.75V | 571.00 | 426.00 | 350.00 | 296.00 | 260.00 | 196.00 | 160.00 | 118.00 | 69.00 | 49.00 |
1.80V | 524.00 | 400.00 | 333.00 | 285.00 | 250.00 | 191.00 | 156.00 | 116.00 | 68.10 | 48.30 |
1.85V | 478.00 | 376.00 | 316.00 | 273.00 | 241.00 | 186.00 | 152.00 | 114.00 | 67.00 | 47.70 |
下载专区 :HR1234W 规格书
相关
暂无更多。