详情
规格书 |
局数 | 6 V |
电压值 | 12 V |
安培数 | 20Ah @ 20hr-rate to 1.75V per cell @ 25°C (77°F) |
重量(kg) | Approx. 6.4 kg. (14.11 lbs.) |
最大放电电流5秒(A) | 230A (5sec.) |
内阻(mΩ) | Approx. 13.6 mΩ |
温度工作范围 | Discharge:-15℃~50℃(5°F~122°F) Charge:-15℃~40℃(5°F~104°F) Storage:-15℃~40℃(5°F~104°F) |
一般使用温度工作范围 | 25°C ± 3°C (77°F± 5°F) |
浮充使用充电条件 | 13.5 to 13.8 VDC/unit Average at 25°C (77°F) |
建议充电最大电流 | 6.0A |
均充使用充电条件 | 14.4 to 15.0 VDC/unit Average at 25°C (77°F) |
自放电 | It should be more than 75% of the capacity that before storage after stocked for 6 months at ambient temp. 25℃ |
端子 | I1-Thread lead alloy recessed terminal to accept M5 bolt |
电槽组材质 | ABS(UL94-HB) & Flammability resistance of(UL94-V0) can be available upon request. |
尺寸 |
定电流放电特性表 单位: 安培(25℃,77℉) |
终止电压/时间 | 5MIN | 10MIN | 15MIN | 30MIN | 60MIN | 90MIN | 2HR | 3HR | 5HR | 8HR | 10HR | 20HR |
1.60V | 87.50 | 55.50 | 42.30 | 25.50 | 15.10 | 11.00 | 8.75 | 6.23 | 3.97 | 2.62 | 2.10 | 1.09 |
1.67V | 77.70 | 51.80 | 39.70 | 24.90 | 15.00 | 10.90 | 8.69 | 6.22 | 3.94 | 2.60 | 2.07 | 1.04 |
1.70V | 73.50 | 50.20 | 38.70 | 24.70 | 14.90 | 10.90 | 8.67 | 6.20 | 3.93 | 2.60 | 2.05 | 1.03 |
1.75V | 66.40 | 47.00 | 37.10 | 24.20 | 14.80 | 10.70 | 8.54 | 6.17 | 3.92 | 2.59 | 2.03 | 1.00 |
1.80V | 59.30 | 43.80 | 35.20 | 23.80 | 14.50 | 10.60 | 8.42 | 6.12 | 3.91 | 2.58 | 2.00 | 0.96 |
1.85V | 52.20 | 40.50 | 33.70 | 23.20 | 14.30 | 10.40 | 8.29 | 6.07 | 3.90 | 2.57 | 1.96 | 0.92 |
定功率放电特性表 单位: 瓦特(25℃,77℉) |
终止电压/时间 | 5MIN | 10MIN | 15MIN | 30MIN | 60MIN | 90MIN | 2HR | 3HR | 5HR | 8HR | 10HR | 20HR |
1.60V | 1050.00 | 666.00 | 507.00 | 306.00 | 181.00 | 132.00 | 105.00 | 74.70 | 47.60 | 31.40 | 25.20 | 13.10 |
1.67V | 932.00 | 621.00 | 481.00 | 301.00 | 179.00 | 130.00 | 104.00 | 74.60 | 47.30 | 31.30 | 24.90 | 12.50 |
1.70V | 882.00 | 602.00 | 466.00 | 299.00 | 178.00 | 129.00 | 103.00 | 74.30 | 47.20 | 31.20 | 24.80 | 12.30 |
1.75V | 797.00 | 564.00 | 446.00 | 292.00 | 176.00 | 128.00 | 102.00 | 74.00 | 47.10 | 31.10 | 24.40 | 11.90 |
1.80V | 712.00 | 525.00 | 421.00 | 285.00 | 174.00 | 126.00 | 101.00 | 73.40 | 46.90 | 31.00 | 24.00 | 11.50 |
1.85V | 627.00 | 487.00 | 404.00 | 278.00 | 171.00 | 125.00 | 100.00 | 72.80 | 46.80 | 30.90 | 23.60 | 11.10 |
下载专区 :GP12200 规格书
相关
暂无更多。