详情
规格书 |
局数 | 6 |
电压值 | 12 V |
安培数 | 150Ah @ 10 hr-rate to 1.80V per cell @ 25°C (77°F) |
重量 | Approx. 44 kg (96.8 lbs) |
最大放电电流 | 900A (5sec) |
内阻 | Approx. 2.8mΩ |
温度工作范围 |
Discharge:-15℃~50℃(5°F~122°F) Charge:-15℃~40℃(5°F~104°F) Storage:-15℃~40℃(5°F~104°F) |
一般使用温度工作范围 | 25°C ±3°C (77°F ± 5°F) |
浮充使用充电电压 | 13.5 to 13.74 VDC/unit Average at 25 ℃ (77 °F) |
建议充电最大电流 | 37.5A |
均充使用充电电压 | 14.4 to 14.7 VDC/unit Average at 25 ℃ (77 °F) |
自放电 | Less than 10% after 90 days, can be stored up to 6 months at 25℃ (77℉) |
端子 | I4 thread lead alloy terminal to accept M8 bolt |
电槽材质 |
ABS, Flame Retardant available upon request |
下载专区 :GH121500 规格书
相关
暂无更多。