详情
规格书 |
局数 | 6 V |
电压值 | 12 V |
安培数 | 7.2 Ah @ 20hr-rate to 1.75V per cell @ 25°C (77°F) |
重量(kg) | Approx. 2.55kg. (5.62 lbs.) |
最大放电电流5秒(A) | 100A/130A (5 sec) |
内阻(mΩ) | Approx. 23.9 mΩ |
温度工作范围 | Discharge:-15℃~50℃(5°F~122°F) Charge:-15℃~40℃(5°F~104°F) Storage:-15℃~40℃(5°F~104°F) |
一般使用温度工作范围 | 25°C ± 3°C (77°F ± 5°F) |
浮充使用充电条件 | 13.5 to 13.8 VDC/unit Average at 25°C (77°F) |
建议充电最大电流 | 2.16A |
均充使用充电条件 | 14.4 to 15.0 VDC/unit Average at 25°C (77°F) |
自放电 | It should be more than 75% of the capacity that before storage after stocked for 6 months at ambient temp. 25℃ |
端子 | F1/F2-Faston Tab187/250 |
电槽组材质 | ABS(UL94-HB) |
尺寸 |
定电流放电特性表 单位: 安培(25℃,77℉) |
终止电压/时间 | 30MIN | 60MIN | 90MIN | 2HR | 3HR | 4HR | 5HR | 8HR | 10HR | 20HR |
1.60V | 7.01 | 4.19 | 3.08 | 2.49 | 1.79 | 1.44 | 1.20 | 0.82 | 0.68 | 0.39 |
1.67V | 6.79 | 4.04 | 2.98 | 2.40 | 1.73 | 1.39 | 1.16 | 0.78 | 0.65 | 0.38 |
1.70V | 6.57 | 3.91 | 2.89 | 2.34 | 1.68 | 1.36 | 1.13 | 0.77 | 0.64 | 0.37 |
1.75V | 6.38 | 3.80 | 2.81 | 2.27 | 1.63 | 1.32 | 1.10 | 0.74 | 0.62 | 0.36 |
1.80V | 6.20 | 3.70 | 2.73 | 2.19 | 1.58 | 1.28 | 1.07 | 0.72 | 0.60 | 0.34 |
1.85V | 6.00 | 3.58 | 2.65 | 2.13 | 1.53 | 1.24 | 1.04 | 0.69 | 0.58 | 0.33 |
定功率放电特性表 单位: 瓦特(25℃,77℉) |
终止电压/时间 | 30MIN | 60MIN | 90MIN | 2HR | 3HR | 4HR | 5HR | 8HR | 10HR | 20HR |
1.60V | 84.10 | 50.30 | 37.00 | 29.60 | 21.50 | 17.30 | 14.40 | 9.81 | 8.20 | 4.53 |
1.67V | 81.40 | 48.80 | 35.80 | 28.80 | 20.90 | 16.80 | 14.00 | 9.50 | 7.86 | 4.35 |
1.70V | 79.20 | 47.30 | 34.80 | 27.90 | 20.20 | 16.30 | 13.60 | 9.24 | 7.72 | 4.27 |
1.75V | 76.80 | 45.90 | 33.80 | 27.10 | 19.60 | 15.80 | 13.20 | 8.96 | 7.49 | 4.14 |
1.80V | 74.40 | 44.40 | 32.70 | 26.20 | 19.00 | 15.30 | 12.80 | 8.67 | 7.25 | 4.00 |
1.85V | 72.00 | 43.00 | 31.70 | 25.40 | 18.40 | 14.80 | 12.40 | 8.39 | 7.02 | 3.87 |
下载专区 : EVX 1272 规格书
相关
暂无更多。