详情
规格书 |
局数 | 6 V |
电压值 | 12 V |
安培数 | 20 Ah @ 20hr-rate to 1.75V per cell @ 25°C (77°F) |
重量(kg) | Approx. 6.70kg. (14.77 lbs.) |
最大放电电流5秒(A) | 230A (5 sec) |
内阻(mΩ) | Approx. 12.5 mΩ |
温度工作范围 | Discharge:-15℃~50℃(5°F~122°F) Charge:-15℃~40℃(5°F~104°F) Storage:-15℃~40℃(5°F~104°F) |
一般使用温度工作范围 | 25°C ± 3°C (77°F ± 5°F) |
浮充使用充电条件 | 13.5 to 13.8 VDC/unit Average at 25°C (77°F) |
建议充电最大电流 | 6.0A |
均充使用充电条件 | 14.4 to 15.0 VDC/unit Average at 25°C (77°F) |
自放电 | It should be more than 75% of the capacity that before storage after stocked for 6 months at ambient temp. 25℃ |
端子 | I1-Thread lead alloy recessed terminal to accept M5 bolt |
电槽组材质 | ABS(UL94-HB) |
尺寸 |
定电流放电特性表 单位: 安培(25℃,77℉) |
终止电压/时间 | 30MIN | 60MIN | 90MIN | 2HR | 3HR | 4HR | 5HR | 8HR | 10HR | 20HR |
1.60V | 20.60 | 12.50 | 9.25 | 7.43 | 5.28 | 4.19 | 3.45 | 2.30 | 1.89 | 1.09 |
1.67V | 20.00 | 12.30 | 8.99 | 7.25 | 5.15 | 4.10 | 3.35 | 2.23 | 1.85 | 1.06 |
1.70V | 19.50 | 11.90 | 8.76 | 7.04 | 5.02 | 3.99 | 3.26 | 2.18 | 1.80 | 1.04 |
1.75V | 18.90 | 11.60 | 8.50 | 6.79 | 4.85 | 3.85 | 3.16 | 2.12 | 1.75 | 1.00 |
1.80V | 18.20 | 11.10 | 8.17 | 6.50 | 4.68 | 3.69 | 3.03 | 2.03 | 1.68 | 0.96 |
1.85V | 17.40 | 10.60 | 7.84 | 6.22 | 4.49 | 3.52 | 2.89 | 1.95 | 1.62 | 0.92 |
定功率放电特性表 单位: 瓦特(25℃,77℉) |
终止电压/时间 | 30MIN | 60MIN | 90MIN | 2HR | 3HR | 4HR | 5HR | 8HR | 10HR | 20HR |
1.60V | 247.00 | 150.00 | 111.00 | 88.70 | 63.40 | 50.30 | 41.40 | 27.60 | 22.70 | 12.30 |
1.67V | 240.00 | 147.00 | 108.00 | 86.20 | 61.60 | 48.90 | 40.20 | 26.80 | 22.00 | 11.90 |
1.70V | 233.00 | 143.00 | 105.00 | 83.70 | 60.00 | 47.50 | 39.10 | 26.00 | 21.50 | 11.70 |
1.75V | 226.00 | 138.00 | 101.00 | 80.60 | 58.10 | 45.90 | 37.60 | 25.20 | 20.80 | 11.30 |
1.80V | 218.00 | 133.00 | 98.00 | 77.40 | 56.10 | 44.30 | 36.30 | 24.30 | 20.10 | 10.80 |
1.85V | 209.00 | 127.00 | 94.00 | 74.40 | 53.80 | 42.30 | 34.60 | 23.30 | 19.30 | 10.40 |
下载专区 :EVX12200 规格书
相关
暂无更多。