详情
规格书 |
局数 | 6 V |
电压值 | 12 V |
安培数 | 17 Ah @ 20hr-rate to 1.75V per cell @ 25°C (77°F) |
重量(kg) | Approx. 5.67 kg. (12.50 lbs.) |
最大放电电流5秒(A) | 230A (5 sec) |
内阻(mΩ) | Approx. 13.3mΩ |
温度工作范围 | Discharge:-15℃~50℃(5°F~122°F) Charge:-15℃~40℃(5°F~104°F) Storage:-15℃~40℃(5°F~104°F) |
一般使用温度工作范围 | 25°C ± 3°C (77°F ± 5°F) |
浮充使用充电条件 | 13.5 to 13.8 VDC/unit Average at 25°C (77°F) |
建议充电最大电流 | 5.1A |
均充使用充电条件 | 14.4 to 15.0 VDC/unit Average at 25°C (77°F) |
自放电 | It should be more than 75% of the capacity that before storage after stocked for 6 months at ambient temp. 25℃ |
端子 | B1/B3-L terminal to accept M5 nut & bolt |
电槽组材质 | ABS(UL94-HB) |
尺寸 |
定电流放电特性表 单位: 安培(25℃,77℉) |
终止电压/时间 | 30MIN | 60MIN | 90MIN | 2HR | 3HR | 4HR | 5HR | 8HR | 10HR | 20HR |
1.60V | 17.00 | 10.30 | 7.34 | 5.94 | 4.43 | 3.55 | 2.92 | 1.98 | 1.63 | 0.92 |
1.67V | 16.50 | 9.94 | 7.14 | 5.77 | 4.28 | 3.43 | 2.84 | 1.92 | 1.58 | 0.90 |
1.70V | 16.00 | 9.67 | 6.91 | 5.62 | 4.16 | 3.34 | 2.76 | 1.87 | 1.54 | 0.87 |
1.75V | 15.50 | 9.38 | 6.70 | 5.43 | 4.04 | 3.24 | 2.68 | 1.81 | 1.49 | 0.85 |
1.80V | 15.00 | 9.08 | 6.48 | 5.25 | 3.91 | 3.14 | 2.59 | 1.75 | 1.44 | 0.82 |
1.85V | 14.50 | 8.79 | 6.27 | 5.09 | 3.79 | 3.04 | 2.51 | 1.69 | 1.39 | 0.80 |
定功率放电特性表 单位: 瓦特(25℃,77℉) |
终止电压/时间 | 30MIN | 60MIN | 90MIN | 2HR | 3HR | 4HR | 5HR | 8HR | 10HR | 20HR |
1.60V | 204.00 | 123.00 | 88.10 | 71.60 | 53.10 | 42.60 | 35.00 | 23.80 | 19.60 | 10.80 |
1.67V | 198.00 | 120.00 | 85.50 | 69.50 | 51.30 | 41.30 | 34.10 | 23.10 | 18.80 | 10.40 |
1.70V | 192.00 | 116.00 | 82.90 | 67.90 | 49.90 | 40.10 | 33.10 | 22.40 | 18.50 | 10.20 |
1.75V | 186.00 | 113.00 | 80.40 | 65.50 | 48.40 | 38.90 | 32.10 | 21.70 | 17.90 | 9.90 |
1.80V | 180.00 | 109.00 | 77.80 | 63.30 | 46.90 | 37.70 | 31.10 | 21.00 | 17.30 | 9.59 |
1.85V | 174.00 | 106.00 | 75.30 | 61.40 | 45.40 | 36.50 | 30.10 | 20.30 | 16.70 | 9.29 |
下载专区 :EVX12170 规格书
相关
暂无更多。