详情
规格书 |
局数 | 6 V |
电压值 | 12 V |
安培数 | 7.2Ah@ 20hr-rate to 1.75V per cell @ 25°C (77°F) |
重量 | Approx. 2.57 kg (5.66 lbs) |
最大放电电流 | 130A (5sec) |
内阻 | Approx. 20.40 mΩ |
温度工作范围 | Discharge: -20℃ ~50℃ (-4 °F~122°F ) Charge: -20 ℃~50℃ (-4°F ~122°F ) Storage: -15 ℃~40℃ 5°F ~104°F ) |
一般使用温度工作范围 | 25°C ± 3°C (77°F ± 5°F) |
浮充电压 | 13.5 to 13.8 VDC/unit Average at 25°C (77°F) |
建议充电最大电流 | 2.16A |
均充电压 | 14.4 to 15.0 VDC/unit Average at 25°C (77°F) |
自放电 | Less than 10% after 90 days, can be stored up to 6 months at 25℃ (77℉) |
端子 | F2 terminal -Faston Tab 250 |
电槽组材质 | ABS (UL 94-HB) & Flame Retardant (94-V0) available upon request |
尺寸 |
定电流放电特性表 单位: 安培(25℃,77℉) |
终止电压/时间 | 5MIN | 10MIN | 15MIN | 30MIN | 60MIN | 90MIN | 2HR | 3HR | 5HR | 8HR | 10HR | 20HR |
1.60V | 27.70 | 17.70 | 13.40 | 7.94 | 4.60 | 3.35 | 2.67 | 1.93 | 1.25 | 0.88 | 0.71 | 0.38 |
1.67V | 26.80 | 17.40 | 13.30 | 7.87 | 4.47 | 3.28 | 2.63 | 1.89 | 1.24 | 0.87 | 0.70 | 0.38 |
1.70V | 25.80 | 17.10 | 13.20 | 7.81 | 4.41 | 3.24 | 2.61 | 1.89 | 1.23 | 0.86 | 0.70 | 0.38 |
1.75V | 24.60 | 16.40 | 12.90 | 7.74 | 4.31 | 3.21 | 2.60 | 1.88 | 1.22 | 0.84 | 0.69 | 0.37 |
1.80V | 21.80 | 15.40 | 12.30 | 7.52 | 4.22 | 3.16 | 2.57 | 1.86 | 1.21 | 0.82 | 0.68 | 0.37 |
1.85V | 18.30 | 13.90 | 11.20 | 7.10 | 4.10 | 3.06 | 2.48 | 1.79 | 1.19 | 0.80 | 0.66 | 0.36 |
定功率放电特性表 单位: 瓦特(25℃,77℉) |
终止电压/时间 | 15MIN | 30MIN | 60MIN | 90MIN | 2HR | 3HR | 5HR | 8HR | 10HR | 20HR | 5MIN | 10MIN |
1.60V | 149.00 | 89.80 | 54.80 | 40.00 | 32.10 | 23.10 | 15.20 | 10.30 | 8.64 | 4.68 | 299.00 | 193.00 |
1.67V | 148.00 | 89.30 | 54.70 | 39.90 | 31.90 | 23.00 | 15.10 | 10.20 | 8.62 | 4.62 | 290.00 | 190.00 |
1.70V | 147.00 | 88.80 | 54.50 | 39.80 | 31.80 | 22.90 | 15.00 | 10.10 | 8.59 | 4.60 | 282.00 | 188.00 |
1.75V | 145.00 | 88.10 | 53.80 | 39.50 | 31.70 | 22.80 | 14.90 | 10.00 | 8.55 | 4.55 | 264.00 | 182.00 |
1.80V | 138.00 | 86.30 | 53.20 | 39.10 | 31.40 | 22.70 | 14.80 | 9.92 | 8.50 | 4.50 | 239.00 | 173.00 |
1.85V | 128.00 | 82.30 | 51.80 | 37.80 | 30.20 | 21.90 | 14.70 | 9.84 | 8.26 | 4.44 | 206.00 | 160.00 |
下载专区 :XTV1272 规格书
相关
暂无更多。