详情
规格书 |
局数 | 6 V |
电压值 | 12 V |
安培数 | 55AH @ 20hr-rate to 1.75V per cell @ 25°C(77°F) |
重量 | Approx. 17.9 Kg (39.45 lbs) |
最大放电电流 | 300A (5sec) |
内阻 | Approx. 5.20 mΩ |
温度工作范围 | Discharge:-20°C~50°C (-4°F~122°F) Charge:-20°C~50°C (-4°F~122°F) Storage:-15°C~40°C ( 5°F~104°F) |
一般使用温度工作范围 | 25°C±3°C (77°F±5°F) |
浮充电压 | 13.5 to 13.8 VDC/unit Average at 25°C (77°F) |
建议充电最大电流 | 16.5A |
均充电压 | 14.4 to 15.0 VDC/unit Average at 25°C (77°F) |
自放电 | Less than 10% after 90 days, can be stored up to 6 months at 25℃ (77℉) |
端子 | I2 thread lead alloy terminal to accept M6 bolt |
电槽组材质 | PP (UL 94-HB) & Flame Retardant (94-V0) available upon request |
尺寸 |
定电流放电特性表 单位: 安培(25℃,77℉) |
终止电压/时间 | 30MIN | 60MIN | 90MIN | 2HR | 3HR | 5HR | 8HR | 10HR | 20HR | 5MIN | 10MIN | 15MIN |
1.60V | 71.80 | 41.00 | 29.00 | 22.70 | 16.20 | 10.60 | 6.89 | 5.58 | 2.84 | 247.00 | 166.00 | 123.00 |
1.67V | 70.10 | 40.00 | 28.50 | 22.50 | 16.10 | 10.50 | 6.83 | 5.55 | 2.80 | 227.00 | 159.00 | 119.00 |
1.70V | 69.50 | 39.70 | 28.30 | 22.40 | 16.00 | 10.40 | 6.74 | 5.48 | 2.79 | 216.00 | 155.00 | 117.00 |
1.75V | 67.90 | 39.40 | 28.00 | 22.10 | 15.80 | 10.30 | 6.70 | 5.41 | 2.75 | 194.00 | 144.00 | 112.00 |
1.80V | 64.90 | 38.10 | 27.30 | 21.70 | 15.40 | 10.10 | 6.54 | 5.31 | 2.73 | 172.00 | 130.00 | 105.00 |
1.85V | 60.60 | 36.20 | 26.10 | 20.80 | 14.80 | 9.68 | 6.28 | 5.09 | 2.64 | 152.00 | 113.00 | 92.50 |
定功率放电特性表 单位: 瓦特(25℃,77℉) |
终止电压/时间 | 5MIN | 10MIN | 15MIN | 30MIN | 60MIN | 90MIN | 2HR | 3HR | 5HR | 8HR | 10HR | 20HR |
1.60V | 2402.00 | 1693.00 | 1310.00 | 786.00 | 460.00 | 332.00 | 264.00 | 188.00 | 123.00 | 80.90 | 66.00 | 34.60 |
1.67V | 2227.00 | 1642.00 | 1283.00 | 780.00 | 458.00 | 331.00 | 261.00 | 187.00 | 122.00 | 80.20 | 65.60 | 34.40 |
1.70V | 2150.00 | 1590.00 | 1268.00 | 770.00 | 454.00 | 330.00 | 260.00 | 186.00 | 121.00 | 79.70 | 65.10 | 34.20 |
1.75V | 2010.00 | 1519.00 | 1221.00 | 761.00 | 451.00 | 327.00 | 259.00 | 185.00 | 120.00 | 78.70 | 64.20 | 33.90 |
1.80V | 1879.00 | 1411.00 | 1147.00 | 734.00 | 443.00 | 321.00 | 255.00 | 182.00 | 118.00 | 77.70 | 63.40 | 33.40 |
1.85V | 1613.00 | 1279.00 | 1030.00 | 688.00 | 419.00 | 309.00 | 245.00 | 175.00 | 115.00 | 74.80 | 61.10 | 32.30 |
下载专区 :XTV12550 规格书
相关
暂无更多。