详情
规格书 |
局数 | 6 |
电压值 | 12伏 |
安培数 | 963W @ 5 分钟速率至每节电池 1.60V @25°C (77°F) |
重量 | 大约 36.90 公斤(81.33 磅) |
最大放电电流 | 1200A |
内阻 | 大约 2.22 毫欧 |
温度工作范围 |
放电:-15℃~50℃ (5°F~122°F) 充电:-15℃~40℃ (5°F~104°F) 存储:-15℃~40℃ (5°F~104°F) ) |
一般使用温度工作范围 | 25°C±3°C(77°F±5°F) |
浮充使用充电电压 | 13.5 ~ 13.8 VDC/Unit at 25℃ (77℉) |
建议充电最大电流 | 47.5A |
均充使用充电电压 | 14.4 ~ 15.0 VDC/Unit at 25℃ (77℉) |
自发 |
90 天后低于 10%,可 在 25℃ (77℉) 均衡充电后储存长达 6 个月和 10 个月 |
端子 | I2螺纹铅合金端子接受M6螺栓 |
电槽材质 |
可应要求提供 PP (UL 94-HB) 和阻燃剂 (94-V0) |
下载专区 :XPL5700 规格书
相关
暂无更多。