详情
| 规格书 |
| 局数 | 6 |
| 电压值 | 12 V |
| 安培数 | 650.0W@ 15 Minute-Rate to 1.67V Per Cell @ 25°C(77°F) |
| 重量 | Approx. 47.90 Kg (105.57 lbs) |
| 最大放电电流 | 1350A |
| 内阻 | Approx. 2.33 mΩ |
| 温度工作范围 |
Discharge:-15℃~50℃ (5°F~122°F) Charge:-15℃~40℃ (5°F~104°F) Storage:-15℃~40℃ (5°F~104°F) |
| 一般使用温度工作范围 | 25°C±3°C (77°F±5°F) |
| 浮充使用充电电压 | 13.5 to 13.8 VDC/Unit Average at 25°C(77°F) |
| 建议充电最大电流 | 65A |
| 均充使用充电电压 | 14.4 to 15.0 VDC/Unit Average at 25°C(77°F) |
| 自放电 | Less than 10% after 90 days, can be stored up to 6 months at 25℃ (77℉) |
| 端子 | I2 thread lead alloy terminal to accept M6 bolt |
| 电槽材质 |
PP (UL 94-HB) & Flame Retardant (94-V0) available upon request |
下载专区 :XHRL12650W 规格书
相关
暂无更多。

