详情
规格书 |
局数 | 6 V |
电压值 | 12 V |
安培数 | 60W @ 5minute-rate to 1.6V per cell @25°C (77°F) |
重量 | Approx . 1.97 Kg( 4.34 lbs) |
最大放电电流 | 100/130A (5sec) |
内阻 | Approx . 20.70 mΩ |
温度工作范围 | Discharge:-15℃~50℃ (5°F~122°F) Charge:-15℃~40℃ (5°F~104°F) Storage:-15℃~40℃ (5°F~104°F) |
一般使用温度工作范围 | 25°C ±3°C (77°F ± 5°F) |
浮充电压 | 13.5 to 13.8 VDC/unit Average at 25°C (77°F) |
议充电最大电流值 | 3.0A |
均充电压 | 14.4 to 15.0 VDC/unit Average at 25°C (77°F) |
自放电 | Less than 10% after 90 days, can be stored up to 6 months at 25℃ (77℉) |
端子 | F1/F2 terminal -Faston Tab 187/250 |
电槽组材质 | ABS (UL 94-HB) & Flame Retardant (94-V0) available upon request |
尺寸 |
定电流放电特性表 单位: 安培(25℃,77℉) |
终止电压/时间 | 2MIN | 3MIN | 4MIN | 5MIN | 6MIN | 7MIN | 8MIN | 10MIN | 15MIN | 20MIN | 30MIN | 60MIN | 90MIN |
1.60V | 61.70 | 49.00 | 41.20 | 35.30 | 31.10 | 27.70 | 24.70 | 20.70 | 15.20 | 12.10 | 8.90 | 5.10 | 3.64 |
1.67V | 55.00 | 45.70 | 38.80 | 33.70 | 30.10 | 26.70 | 24.00 | 20.40 | 15.10 | 12.10 | 8.84 | 5.06 | 3.62 |
1.70V | 52.20 | 43.80 | 37.50 | 32.60 | 29.20 | 26.00 | 23.60 | 20.10 | 15.00 | 12.00 | 8.81 | 5.02 | 3.61 |
1.75V | 47.10 | 40.00 | 34.60 | 30.80 | 27.20 | 24.60 | 22.50 | 19.20 | 14.60 | 11.80 | 8.68 | 4.97 | 3.58 |
1.80V | 42.40 | 36.00 | 31.40 | 27.60 | 24.80 | 22.40 | 20.70 | 18.00 | 13.90 | 11.30 | 8.40 | 4.88 | 3.52 |
1.85V | 36.80 | 31.30 | 27.00 | 24.10 | 21.70 | 20.10 | 18.50 | 16.40 | 12.70 | 10.50 | 7.95 | 4.63 | 3.38 |
定功率放电特性表 单位: 瓦特(25℃,77℉) |
终止电压/时间 | 2MIN | 3MIN | 4MIN | 5MIN | 6MIN | 7MIN | 8MIN | 10MIN | 15MIN | 20MIN | 30MIN | 60MIN | 90MIN |
1.60V | 558.00 | 467.00 | 403.00 | 360.00 | 318.00 | 284.00 | 259.00 | 222.00 | 169.00 | 135.00 | 100.00 | 58.40 | 42.40 |
1.67V | 529.00 | 444.00 | 388.00 | 347.00 | 308.00 | 277.00 | 254.00 | 218.00 | 167.00 | 134.00 | 99.10 | 58.00 | 42.30 |
1.70V | 510.00 | 436.00 | 381.00 | 340.00 | 301.00 | 272.00 | 250.00 | 216.00 | 165.00 | 133.00 | 98.70 | 57.70 | 42.00 |
1.75V | 472.00 | 408.00 | 364.00 | 319.00 | 287.00 | 261.00 | 238.00 | 210.00 | 159.00 | 132.00 | 98.20 | 57.30 | 41.70 |
1.80V | 423.00 | 376.00 | 330.00 | 293.00 | 264.00 | 244.00 | 225.00 | 199.00 | 154.00 | 126.00 | 96.00 | 56.40 | 41.20 |
1.85V | 374.00 | 324.00 | 287.00 | 261.00 | 238.00 | 220.00 | 204.00 | 183.00 | 142.00 | 119.00 | 91.70 | 54.60 | 40.20 |
下载专区 :UPS123606 规格书
相关
暂无更多。