详情
规格书 |
局数 | 3 |
电压值 | 6 V |
安培数 | 96.7W @ 5min-rate to 1.6V per cell @25°C (77°F) |
重量 | Approx. 1.46 kg (3.22 lbs) |
最大放电电流 | 130 A (5sec) |
内阻 | Approx. 6.00 mΩ |
温度工作范围 |
Discharge:-15℃~50℃ (5°F~122°F) Charge:-15℃~40℃ (5°F~104°F) Storage:-15℃~40℃ (5°F~104°F) |
一般使用温度工作范围 | 25°C ±3°C (77°F ± 5°F) |
浮充使用充电电压 | 6.75 to 6.90 VDC/unit Average at 25°C (77°F) |
议充电最大电流值 | 4.8 A |
均充使用充电电压 | 7.20 to 7.50 VDC/unit Average at 25°C (77°F) |
自放电 | Less than 10% after 90 days, can be stored up to 6 months at 25℃ (77℉) |
端子 | F2-Faston Tab 250 |
电槽材质 | ABS (UL 94-HB) & Flame Retardant (94-V0) available upon request |
下载专区 :RUM6290 规格书
相关
暂无更多。