详情
规格书 |
局数 | 6 V |
电压值 | 12 V |
安培数 | 90Ah @ 8hr-rate to 1.75V per cell @ 25°C (77°F) |
重量 | Approx. 36.3Kg (80.01 lbs) |
最大放电电流 | 800A (5sec) |
内阻 | Approx. 3.80 mΩ |
温度工作范围 | Discharge:-15℃~50℃ (5°F~122°F) Charge:-15℃~40℃ (5°F~104°F) Storage:-15℃~40℃ (5°F~104°F) |
一般使用温度工作范围 | 25℃±3℃ (77°F±5°F) |
浮充电压 | 13.5 ~ 13.8 VDC/Unit Average at 25℃ (77℉) |
建议充电最大电流 | 27A |
自放电 | Less than 10% after 90 days, can be stored up to 6 months at 25℃ (77℉) |
端子 | I2 thread lead alloy terminal to accept M6 bolt |
电槽组材质 | Flame Retardant ABS (UL 94-V0) |
尺寸 |
定电流放电特性表 单位: 安培(25℃,77℉) |
终止电压/时间 | 15MIN | 30MIN | 60MIN | 90MIN | 2HR | 3HR | 4HR | 5HR | 6HR | 7HR | 8HR | 10HR | 20HR |
1.67V | 167.00 | 106.00 | 62.20 | 45.10 | 36.10 | 26.60 | 21.40 | 17.80 | 15.20 | 13.20 | 11.70 | 9.56 | 5.01 |
1.70V | 159.00 | 102.00 | 60.40 | 44.40 | 35.70 | 26.30 | 21.20 | 17.50 | 15.00 | 13.10 | 11.50 | 9.45 | 4.95 |
1.75V | 143.00 | 96.20 | 57.80 | 43.30 | 35.20 | 25.60 | 20.50 | 16.90 | 14.40 | 12.60 | 11.30 | 9.23 | 4.84 |
1.80V | 127.00 | 88.40 | 54.70 | 41.70 | 34.20 | 24.80 | 19.60 | 16.20 | 14.00 | 12.20 | 10.90 | 9.00 | 4.73 |
1.83V | 117.00 | 83.00 | 52.60 | 40.50 | 33.20 | 23.90 | 18.90 | 15.90 | 13.60 | 11.90 | 10.60 | 8.77 | 4.61 |
1.85V | 110.00 | 79.50 | 50.60 | 39.00 | 32.50 | 23.30 | 18.40 | 15.50 | 13.30 | 11.60 | 10.40 | 8.55 | 4.50 |
1.90V | 94.60 | 70.70 | 46.30 | 35.30 | 28.90 | 21.30 | 16.90 | 14.10 | 12.00 | 10.60 | 9.45 | 7.82 | 4.16 |
定功率放电特性表 单位: 瓦特(25℃,77℉) |
终止电压/时间 | 15MIN | 30MIN | 60MIN | 90MIN | 2HR | 3HR | 4HR | 5HR | 6HR | 7HR | 8HR | 10HR | 20HR |
1.67V | 1772.00 | 1145.00 | 681.00 | 497.00 | 401.00 | 298.00 | 241.00 | 201.00 | 172.00 | 149.00 | 132.00 | 108.00 | 56.80 |
1.70V | 1700.00 | 1117.00 | 673.00 | 494.00 | 397.00 | 294.00 | 240.00 | 200.00 | 170.00 | 148.00 | 131.00 | 107.00 | 56.60 |
1.75V | 1556.00 | 1057.00 | 649.00 | 482.00 | 389.00 | 285.00 | 235.00 | 194.00 | 166.00 | 146.00 | 130.00 | 106.00 | 56.10 |
1.80V | 1397.00 | 982.00 | 623.00 | 468.00 | 378.00 | 277.00 | 228.00 | 191.00 | 164.00 | 143.00 | 127.00 | 105.00 | 55.50 |
1.83V | 1300.00 | 932.00 | 603.00 | 456.00 | 369.00 | 272.00 | 222.00 | 187.00 | 161.00 | 140.00 | 124.00 | 102.00 | 54.60 |
1.85V | 1239.00 | 900.00 | 586.00 | 443.00 | 362.00 | 267.00 | 218.00 | 183.00 | 158.00 | 138.00 | 123.00 | 101.00 | 53.50 |
1.90V | 1087.00 | 822.00 | 545.00 | 418.00 | 343.00 | 254.00 | 202.00 | 169.00 | 144.00 | 127.00 | 113.00 | 94.00 | 50.10 |
下载专区 :TPL12900 规格书
相关
暂无更多。