详情
规格书 |
局数 | 6 V |
电压值 | 12 V |
安培数 | 80Ah @ 8hr-rate to 1.75V per cell @ 25°C (77°F) |
重量 | Approx. 36.3Kg (80.01 lbs) |
最大放电电流 | 800A (5sec) |
内阻 | Approx. 3.80 mΩ |
温度工作范围 | Discharge:-15℃~50℃ (5°F~122°F) Charge:-15℃~40℃ (5°F~104°F) Storage:-15℃~40℃ (5°F~104°F) |
一般使用温度工作范围 | 25℃±3℃ (77°F±5°F) |
浮充电压 | 13.5 ~ 13.8 VDC/Unit Average at 25℃ (77℉) |
建议充电最大电流 | 24A |
自放电 | Less than 10% after 90 days, can be stored up to 6 months at 25℃ (77℉) |
端子 | I2 thread lead alloy terminal to accept M6 bolt |
电槽组材质 | Flame Retardant ABS (UL 94-V0) |
尺寸 |
定电流放电特性表 单位: 安培(25℃,77℉) |
终止电压/时间 | 15MIN | 30MIN | 60MIN | 90MIN | 2HR | 3HR | 4HR | 5HR | 6HR | 7HR | 8HR | 10HR | 20HR |
1.67V | 148.00 | 94.30 | 55.30 | 40.40 | 32.10 | 23.70 | 19.10 | 15.80 | 13.50 | 11.80 | 10.40 | 8.50 | 4.45 |
1.70V | 140.00 | 90.80 | 53.60 | 39.30 | 31.50 | 23.40 | 18.80 | 15.60 | 13.30 | 11.60 | 10.20 | 8.40 | 4.40 |
1.75V | 126.00 | 84.00 | 51.10 | 37.80 | 30.30 | 22.80 | 18.30 | 15.00 | 12.80 | 11.20 | 10.00 | 8.20 | 4.30 |
1.80V | 111.00 | 77.10 | 48.30 | 36.00 | 29.00 | 22.10 | 17.40 | 14.50 | 12.50 | 10.90 | 9.65 | 8.00 | 4.20 |
1.83V | 103.00 | 72.80 | 46.30 | 34.70 | 28.20 | 21.30 | 16.90 | 14.10 | 12.20 | 10.60 | 9.35 | 7.70 | 4.10 |
1.85V | 97.30 | 70.30 | 44.80 | 33.70 | 27.50 | 20.80 | 16.60 | 13.80 | 11.90 | 10.40 | 9.20 | 7.60 | 4.00 |
1.90V | 84.10 | 62.90 | 41.20 | 31.40 | 25.70 | 18.90 | 15.00 | 12.50 | 10.70 | 9.40 | 8.40 | 6.95 | 3.70 |
定功率放电特性表 单位: 瓦特(25℃,77℉) |
终止电压/时间 | 15MIN | 30MIN | 60MIN | 90MIN | 2HR | 3HR | 4HR | 5HR | 6HR | 7HR | 8HR | 10HR | 20HR |
1.67V | 1575.00 | 1018.00 | 606.00 | 445.00 | 357.00 | 265.00 | 214.00 | 178.00 | 152.00 | 133.00 | 118.00 | 96.20 | 50.50 |
1.70V | 1523.00 | 995.00 | 597.00 | 439.00 | 353.00 | 263.00 | 213.00 | 177.00 | 151.00 | 132.00 | 116.00 | 95.80 | 50.30 |
1.75V | 1405.00 | 946.00 | 582.00 | 431.00 | 345.00 | 261.00 | 210.00 | 173.00 | 149.00 | 129.00 | 115.00 | 94.80 | 49.80 |
1.80V | 1264.00 | 883.00 | 556.00 | 415.00 | 335.00 | 254.00 | 203.00 | 169.00 | 146.00 | 127.00 | 113.00 | 93.10 | 49.30 |
1.83V | 1174.00 | 839.00 | 539.00 | 403.00 | 327.00 | 249.00 | 199.00 | 166.00 | 143.00 | 124.00 | 111.00 | 91.70 | 48.50 |
1.85V | 1110.00 | 808.00 | 525.00 | 394.00 | 321.00 | 245.00 | 196.00 | 163.00 | 140.00 | 123.00 | 109.00 | 90.20 | 47.60 |
1.90V | 967.00 | 731.00 | 485.00 | 372.00 | 305.00 | 226.00 | 180.00 | 150.00 | 128.00 | 113.00 | 101.00 | 83.50 | 44.50 |
下载专区 :TPL12800 规格书
相关
暂无更多。