搜索
TPL121500A

TPL121500A

更新:2017-08-02 16:16:22      点击:
TPL121500A是一个前端子电池长达12年的预期寿命正常浮充下。 如同所有的CSB品牌电池都可充电, 高效、防漏、免维护。
公开价:1800 元
此价格为公开报价,优惠价请联系我们索取。
提交订单
详情
规格书
局数 6 V
电压值 12 V
安培数 159Ah @ 8hr-rate to 1.75V per cell @ 25°C (77°F)
重量 Approx. 54.8 Kg (120.78 lbs)
最大放电电流 800A (5sec)
内阻 Approx. 3.70 mΩ
温度工作范围 Discharge:-15℃~50℃ (5°F~122°F) Charge:-15℃~40℃ (5°F~104°F) Storage:-15℃~40℃ (5°F~104°F)
一般使用温度工作范围 25℃±3℃ (77°F±5°F)
浮充电压 13.5 ~ 13.8 VDC/Unit Average at 25℃ (77℉)
建议充电最大电流 45A
自放电 Less than 10% after 90 days, can be stored up to 6 months at 25℃ (77℉)
端子 I2 thread lead alloy terminal to accept M6 bolt
电槽组材质 Flame Retardant ABS (UL 94-V0)

尺寸


定电流放电特性表 单位: 安培(25℃,77℉)
终止电压/时间 15MIN 30MIN 60MIN 90MIN 2HR 3HR 4HR 5HR 6HR 7HR 8HR 10HR 20HR
1.67V 264.00 174.00 106.00 77.60 62.20 45.20 36.30 30.70 26.20 22.80 20.10 16.50 8.77
1.70V 251.00 169.00 105.00 77.20 62.10 45.20 36.20 30.50 26.10 22.70 20.00 16.40 8.72
1.75V 223.00 162.00 101.00 74.50 60.00 44.30 35.50 30.10 25.80 22.60 19.90 16.30 8.67
1.80V 194.00 152.00 94.70 70.70 57.40 42.60 34.70 29.40 25.10 22.00 19.50 16.10 8.50
1.83V 172.00 144.00 89.40 67.40 55.10 41.40 33.90 28.80 24.70 21.30 18.90 15.60 8.34
1.85V 155.00 135.00 85.00 64.30 52.80 40.30 33.10 28.20 24.10 21.00 18.60 15.40 8.12
1.90V 149.00 106.00 69.90 54.90 46.20 36.50 30.40 25.80 22.10 19.10 17.00 13.80 7.47
定功率放电特性表 单位: 瓦特(25℃,77℉)
终止电压/时间 15MIN 30MIN 60MIN 90MIN 2HR 3HR 4HR 5HR 6HR 7HR 8HR 10HR 20HR
1.67V 2672.00 1930.00 1223.00 897.00 720.00 529.00 425.00 358.00 305.00 269.00 237.00 195.00 104.00
1.70V 2582.00 1891.00 1200.00 884.00 711.00 521.00 420.00 357.00 304.00 266.00 236.00 194.00 103.00
1.75V 2354.00 1835.00 1154.00 856.00 692.00 517.00 417.00 356.00 302.00 263.00 234.00 191.00 102.00
1.80V 2113.00 1760.00 1092.00 821.00 670.00 505.00 410.00 353.00 301.00 260.00 233.00 190.00 101.00
1.83V 1870.00 1658.00 1034.00 784.00 644.00 488.00 402.00 339.00 291.00 255.00 226.00 186.00 99.00
1.85V 1849.00 1573.00 992.00 759.00 628.00 478.00 396.00 337.00 286.00 250.00 223.00 183.00 98.50
1.90V 1782.00 1281.00 852.00 664.00 557.00 436.00 369.00 309.00 263.00 228.00 204.00 167.00 91.10


下载专区 :TPL121500A 规格书
相关
暂无更多。