详情
规格书 |
局数 | 6 V |
电压值 | 12 V |
安培数 | 135Ah @ 8hr-rate to 1.75V per cell @ 25°C (77°F) |
重量 | Approx. 54.8 Kg (120.78 lbs) |
最大放电电流 | 800A (5sec) |
内阻 | Approx. 3.70 mΩ |
温度工作范围 | Discharge:-15℃~50℃ (5°F~122°F) Charge:-15℃~40℃ (5°F~104°F) Storage:-15℃~40℃ (5°F~104°F) |
一般使用温度工作范围 | 25℃±3℃ (77°F±5°F) |
浮充电压 | 13.5 ~ 13.8 VDC/Unit Average at 25℃ (77℉) |
建议充电最大电流 | 40.5A |
自放电 | Less than 10% after 90 days, can be stored up to 6 months at 25℃ (77℉) |
端子 | I2 thread lead alloy terminal to accept M6 bolt |
电槽组材质 | Flame Retardant ABS (UL 94-V0) |
尺寸 |
定电流放电特性表 单位: 安培(25℃,77℉) |
终止电压/时间 | 15MIN | 30MIN | 60MIN | 90MIN | 2HR | 3HR | 4HR | 5HR | 6HR | 7HR | 8HR | 10HR | 20HR |
1.67V | 250.00 | 159.00 | 93.20 | 68.10 | 54.20 | 39.90 | 32.10 | 26.70 | 22.80 | 19.80 | 17.60 | 14.30 | 7.51 |
1.70V | 236.00 | 153.00 | 91.00 | 66.70 | 53.60 | 39.50 | 31.70 | 26.30 | 22.40 | 19.60 | 17.20 | 14.20 | 7.43 |
1.75V | 213.00 | 144.00 | 87.20 | 64.70 | 52.70 | 38.40 | 30.80 | 25.30 | 21.60 | 18.90 | 16.90 | 13.80 | 7.26 |
1.80V | 189.00 | 132.00 | 82.30 | 62.20 | 51.30 | 37.20 | 29.40 | 24.50 | 21.10 | 18.30 | 16.30 | 13.50 | 7.09 |
1.83V | 174.00 | 125.00 | 79.10 | 60.70 | 49.90 | 35.90 | 28.50 | 23.80 | 20.50 | 17.80 | 15.80 | 13.00 | 6.92 |
1.85V | 164.00 | 119.00 | 76.40 | 59.20 | 48.70 | 35.00 | 27.90 | 23.20 | 20.00 | 17.50 | 15.50 | 12.80 | 6.75 |
1.90V | 142.00 | 106.00 | 69.40 | 56.40 | 43.30 | 31.90 | 25.30 | 21.10 | 18.00 | 15.90 | 14.20 | 11.70 | 6.24 |
定功率放电特性表 单位: 瓦特(25℃,77℉) |
终止电压/时间 | 15MIN | 30MIN | 60MIN | 90MIN | 2HR | 3HR | 4HR | 5HR | 6HR | 7HR | 8HR | 10HR | 20HR |
1.67V | 2658.00 | 1718.00 | 1022.00 | 751.00 | 602.00 | 447.00 | 362.00 | 301.00 | 257.00 | 224.00 | 198.00 | 162.00 | 85.20 |
1.70V | 2544.00 | 1672.00 | 996.00 | 739.00 | 601.00 | 446.00 | 360.00 | 299.00 | 256.00 | 223.00 | 196.00 | 161.00 | 84.90 |
1.75V | 2339.00 | 1586.00 | 958.00 | 716.00 | 587.00 | 440.00 | 354.00 | 292.00 | 249.00 | 218.00 | 195.00 | 160.00 | 84.10 |
1.80V | 2095.00 | 1488.00 | 927.00 | 699.00 | 574.00 | 432.00 | 342.00 | 286.00 | 247.00 | 214.00 | 191.00 | 157.00 | 83.20 |
1.83V | 1954.00 | 1387.00 | 893.00 | 684.00 | 561.00 | 420.00 | 335.00 | 280.00 | 242.00 | 210.00 | 186.00 | 153.00 | 81.80 |
1.85V | 1857.00 | 1343.00 | 871.00 | 668.00 | 545.00 | 410.00 | 330.00 | 275.00 | 237.00 | 207.00 | 184.00 | 152.00 | 80.30 |
1.90V | 1631.00 | 1233.00 | 818.00 | 628.00 | 515.00 | 381.00 | 303.00 | 253.00 | 216.00 | 190.00 | 170.00 | 141.00 | 75.20 |
下载专区 :TPL121350A 规格书
相关
暂无更多。