详情
规格书 |
局数 | 6 V |
电压值 | 12 V |
安培数 | 125Ah @ 8hr-rate to 1.75V per cell @ 25°C (77°F) |
重量 | Approx. 44.7 Kg (98.52 lbs) |
最大放电电流 | 800A (5sec) |
内阻 | Approx. 4.50 mΩ |
温度工作范围 | Discharge:-15℃~50℃ (5°F~122°F) Charge:-15℃~40℃ (5°F~104°F) Storage:-15℃~40℃ (5°F~104°F) |
一般使用温度工作范围 | 25℃±3℃ (77°F±5°F) |
浮充电压 | 13.5 ~ 13.8 VDC/Unit Average at 25℃ (77℉) |
建议充电最大电流 | 37.5A |
自放电 | Less than 10% after 90 days, can be stored up to 6 months at 25℃ (77℉) |
端子 | I2 thread lead alloy terminal to accept M6 bolt |
电槽组材质 | Flame Retardant ABS (UL 94-V0) |
尺寸 |
定电流放电特性表 单位: 安培(25℃,77℉) |
终止电压/时间 | 15MIN | 30MIN | 60MIN | 90MIN | 2HR | 3HR | 4HR | 5HR | 6HR | 7HR | 8HR | 10HR | 20HR |
1.67V | 232.00 | 147.00 | 86.30 | 63.00 | 50.20 | 37.00 | 29.80 | 24.70 | 21.10 | 18.40 | 16.30 | 13.30 | 6.95 |
1.70V | 220.00 | 142.00 | 84.40 | 61.80 | 49.10 | 36.60 | 29.40 | 24.40 | 20.80 | 18.10 | 15.90 | 13.10 | 6.88 |
1.75V | 199.00 | 132.00 | 81.20 | 59.30 | 47.20 | 35.20 | 28.50 | 23.40 | 20.00 | 17.50 | 15.60 | 12.80 | 6.72 |
1.80V | 176.00 | 121.00 | 76.70 | 56.40 | 45.10 | 33.80 | 27.20 | 22.70 | 19.50 | 17.00 | 15.10 | 12.50 | 6.56 |
1.83V | 162.00 | 115.00 | 73.10 | 54.50 | 43.80 | 32.70 | 26.40 | 22.00 | 19.00 | 16.50 | 14.60 | 12.00 | 6.41 |
1.85V | 153.00 | 110.00 | 70.40 | 52.70 | 42.80 | 31.90 | 25.50 | 21.50 | 18.50 | 16.20 | 14.40 | 11.90 | 6.25 |
1.90V | 131.00 | 98.20 | 64.30 | 49.10 | 40.10 | 29.50 | 23.40 | 19.50 | 16.60 | 14.70 | 13.10 | 10.90 | 5.78 |
定功率放电特性表 单位: 瓦特(25℃,77℉) |
终止电压/时间 | 15MIN | 30MIN | 60MIN | 90MIN | 2HR | 3HR | 4HR | 5HR | 6HR | 7HR | 8HR | 10HR | 20HR |
1.67V | 2461.00 | 1590.00 | 946.00 | 695.00 | 557.00 | 414.00 | 335.00 | 279.00 | 238.00 | 208.00 | 184.00 | 150.00 | 78.90 |
1.70V | 2344.00 | 1542.00 | 936.00 | 693.00 | 556.00 | 413.00 | 333.00 | 277.00 | 237.00 | 207.00 | 182.00 | 149.00 | 78.70 |
1.75V | 2138.00 | 1456.00 | 910.00 | 681.00 | 555.00 | 407.00 | 328.00 | 270.00 | 231.00 | 202.00 | 180.00 | 148.00 | 77.90 |
1.80V | 1927.00 | 1364.00 | 876.00 | 665.00 | 549.00 | 400.00 | 317.00 | 265.00 | 228.00 | 198.00 | 176.00 | 145.00 | 77.00 |
1.83V | 1797.00 | 1304.00 | 844.00 | 649.00 | 538.00 | 389.00 | 310.00 | 259.00 | 224.00 | 194.00 | 172.00 | 142.00 | 75.80 |
1.85V | 1705.00 | 1255.00 | 822.00 | 633.00 | 529.00 | 382.00 | 306.00 | 254.00 | 219.00 | 192.00 | 170.00 | 141.00 | 74.30 |
1.90V | 1510.00 | 1142.00 | 757.00 | 581.00 | 477.00 | 353.00 | 281.00 | 234.00 | 200.00 | 176.00 | 158.00 | 131.00 | 69.60 |
下载专区 :TPL121250A 规格书
相关
暂无更多。