搜索
TPL121000

TPL121000

更新:2017-08-02 16:07:23      点击:
TPL121000是一个前端子电池长达12年的预期寿命正常浮充下。 如同所有的CSB品牌电池都可充电, 高效、防漏、免维护。
公开价:1200 元
此价格为公开报价,优惠价请联系我们索取。
提交订单
详情
规格书
局数 6 V
电压值 12 V
安培数 100Ah @ 8hr-rate to 1.75V per cell @ 25°C (77°F)
重量 Approx. 38.3Kg (84.41 lbs)
最大放电电流 800A (5sec)
内阻 Approx. 3.70 mΩ
温度工作范围 Discharge:-15℃~50℃ (5°F~122°F) Charge:-15℃~40℃ (5°F~104°F) Storage:-15℃~40℃ (5°F~104°F)
一般使用温度工作范围 25℃±3℃ (77°F±5°F)
浮充电压 13.5 ~ 13.8 VDC/Unit Average at 25℃ (77℉)
建议充电最大电流 30A
自放电 Less than 10% after 90 days, can be stored up to 6 months at 25℃ (77℉)
端子 I2 thread lead alloy terminal to accept M6 bolt
电槽组材质 Flame Retardant ABS (UL 94-V0)

尺寸


定电流放电特性表 单位: 安培(25℃,77℉)
终止电压/时间 15MIN 30MIN 60MIN 90MIN 2HR 3HR 4HR 5HR 6HR 7HR 8HR 10HR 20HR
1.67V 186.00 118.00 69.10 50.20 40.10 29.60 23.80 19.80 16.90 14.70 13.00 10.60 5.56
1.70V 175.00 114.00 67.40 49.40 39.40 29.30 23.50 19.50 16.60 14.50 12.80 10.50 5.50
1.75V 157.00 106.00 64.00 47.30 38.00 28.40 22.80 18.80 16.00 14.00 12.50 10.30 5.38
1.80V 139.00 98.00 60.30 44.70 36.30 27.00 21.80 18.10 15.60 13.60 12.10 10.00 5.25
1.83V 129.00 92.50 58.00 43.50 35.10 26.10 21.10 17.60 15.20 13.20 11.70 9.63 5.13
1.85V 122.00 88.20 56.00 42.50 34.30 25.40 20.70 17.20 14.80 12.90 11.50 9.50 5.00
1.90V 105.00 78.60 51.40 39.40 32.10 23.60 18.80 15.60 13.30 11.80 10.50 8.69 4.63
定功率放电特性表 单位: 瓦特(25℃,77℉)
终止电压/时间 15MIN 30MIN 60MIN 90MIN 2HR 3HR 4HR 5HR 6HR 7HR 8HR 10HR 20HR
1.67V 1969.00 1272.00 757.00 554.00 446.00 331.00 268.00 223.00 191.00 166.00 147.00 120.00 63.10
1.70V 1878.00 1233.00 746.00 549.00 439.00 329.00 267.00 222.00 189.00 165.00 145.00 119.00 62.90
1.75V 1716.00 1161.00 723.00 534.00 428.00 322.00 261.00 216.00 185.00 162.00 144.00 118.00 62.30
1.80V 1549.00 1075.00 691.00 511.00 414.00 313.00 254.00 212.00 183.00 159.00 141.00 116.00 61.60
1.83V 1450.00 1025.00 669.00 502.00 405.00 305.00 246.00 207.00 179.00 155.00 138.00 114.00 60.60
1.85V 1382.00 994.00 655.00 496.00 399.00 299.00 241.00 203.00 175.00 153.00 136.00 113.00 59.50
1.90V 1208.00 913.00 606.00 466.00 381.00 282.00 225.00 187.00 160.00 141.00 126.00 104.00 55.70


下载专区 :TPL121000 规格书
相关
暂无更多。