详情
规格书 |
局数 | 1 |
电压值 | 2伏 |
安培数 | 900Ah @ 10hr-rate to 1.80V per cell @25 ℃(77℉) |
重量 | 大约 55.9 公斤(123.020 磅) |
最大放电电流 | 5400A |
内阻 | 大约 0.36 毫欧 |
温度工作范围 |
放电:-15℃~50℃(5°F~122°F) 充电:-15℃~40℃(5°F~104°F) 存储:-15℃~40℃(5°F~104°F) ) |
一般使用温度工作范围 | 25℃±3℃(77°F±5°F) |
浮充使用充电电压 | 2.21 ~ 2.25 VDC/单位 平均在 25℃ (77℉) |
建议充电最大电流值 | 270A |
均充使用充电电压 | 2.35 VDC/单位在 25℃ (77℉) |
自发 | 90 天后小于 10%,可在 25℃ (77℉) 下储存长达 6 个月 |
端子 | I3螺纹铜合金端子接受M10螺栓 |
电槽材质 | 阻燃聚丙烯 (UL 94-V0) |
下载专区 :MU900S 规格书
相关
暂无更多。