详情
规格书 |
局数 | 1 V |
电压值 | 2 V |
安培数 | 1500Ah @ 10hr-rate to 1.80V per cell @25 ℃(77°F) |
重量 | Approx. 91.5 Kg (201.67 lbs) |
最大放电电流 | 9000A (5sec) |
内阻 | Approx. 0.37 mΩ |
温度工作范围 | Discharge:-20℃~50℃ (-4°F~122°F) Charge:0℃~40℃ (32°F~104°F) Storage:-20℃~40℃ (-4°F~104°F) |
一般使用温度工作范围 | 25℃±3℃ (77°F±5°F) |
浮充电压 | 2.21 ~ 2.25 VDC/Unit Average at 25℃ (77℉) |
建议充电最大电流值 | 450A |
自放电 | Less than 10% after 90 days, can be stored up to 6 months at 25℃ (77℉) |
端子 | I3 thread copper alloy terminal to accept M10 bolt |
电槽组材质 | Flame Retardant Polypropylene (UL 94-V0) |
尺寸 |
定电流放电特性表 单位: 安培(25℃,77℉) |
终止电压/时间 | 30MIN | 60MIN | 90MIN | 2HR | 3HR | 4HR | 5HR | 6HR | 8HR | 10HR |
1.60V | 1630.00 | 1017.00 | 763.00 | 625.00 | 470.00 | 369.00 | 308.00 | 263.00 | 205.00 | 169.00 |
1.67V | 1563.00 | 993.00 | 746.00 | 610.00 | 459.00 | 362.00 | 301.00 | 258.00 | 201.00 | 165.00 |
1.70V | 1475.00 | 956.00 | 725.00 | 591.00 | 442.00 | 353.00 | 291.00 | 251.00 | 195.00 | 160.00 |
1.75V | 1351.00 | 904.00 | 688.00 | 566.00 | 425.00 | 341.00 | 282.00 | 243.00 | 190.00 | 156.00 |
1.80V | 1210.00 | 830.00 | 641.00 | 433.00 | 401.00 | 324.00 | 269.00 | 232.00 | 183.00 | 150.00 |
1.83V | 1071.00 | 754.00 | 591.00 | 497.00 | 375.00 | 305.00 | 254.00 | 220.00 | 175.00 | 143.00 |
定功率放电特性表 单位: 瓦特(25℃,77℉) |
终止电压/时间 | 30MIN | 60MIN | 90MIN | 2HR | 3HR | 4HR | 5HR | 6HR | 8HR | 10HR |
1.60V | 2559.00 | 1759.00 | 1328.00 | 1100.00 | 832.00 | 657.00 | 554.00 | 476.00 | 373.00 | 309.00 |
1.67V | 2516.00 | 1728.00 | 1306.00 | 1086.00 | 822.00 | 652.00 | 548.00 | 472.00 | 370.00 | 305.00 |
1.70V | 2463.00 | 1683.00 | 1283.00 | 1064.00 | 800.00 | 646.00 | 535.00 | 467.00 | 365.00 | 301.00 |
1.75V | 2310.00 | 1600.00 | 1225.00 | 1024.00 | 774.00 | 627.00 | 522.00 | 454.00 | 357.00 | 295.00 |
1.80V | 2130.00 | 1486.00 | 1154.00 | 975.00 | 738.00 | 603.00 | 503.00 | 436.00 | 346.00 | 285.00 |
1.83V | 1960.00 | 1380.00 | 1087.00 | 929.00 | 705.00 | 580.00 | 485.00 | 420.00 | 336.00 | 276.00 |
下载专区 :MU1500S 规格书
相关
暂无更多。