详情
规格书 |
局数 | 1 |
电压值 | 2伏 |
安培数 | 650 Ah @ 10hr-rate to 1.80V per cell @25 ℃(77°F) |
重量 | 大约 41.40 公斤(91.25 磅) |
最大放电电流 | 3900A(5秒) |
内阻 | 大约 0.38 毫欧 |
温度工作范围 |
放电:-20℃~50℃ (-4°F~122°F) 充电:0℃~40℃ (32°F~104°F) 存储:-20℃~40℃ (-4°F~104°) F) |
一般使用温度工作范围 | 25℃±3℃(77°F±5°F) |
浮充电压 | 2.21 ~ 2.25 VDC/单位 平均在 25℃ (77℉) |
建议充电最大电流值 | 195A |
均衡和循环服务 | 2.35 VDC/单位在 25℃ (77℉) |
自发 | 90 天后小于 10%,可在 25℃ (77℉) 下储存长达 6 个月 |
端子 | I4螺纹铜合金端子接受M8螺栓 |
电槽组成分 |
阻燃 ABS (UL 94-V0) |
下载专区 :MSV-650 规格书
相关
暂无更多。