详情
规格书 |
局数 | 1 V |
电压值 | 2 V |
安培数 | 500 Ah @ 10hr-rate to 1.80V per cell @25 ℃(77℉) |
重量 | Approx. 31.20 Kg (68.76 lbs) |
最大放电电流 | 3000A (5sec) |
内阻 | Approx. 0.39 mΩ |
温度工作范围 | Discharge:-20℃~50℃ (-4°F~122°F) Charge:0℃~40℃ (32°F~104°F) Storage:-20℃~40℃ (-4°F~104°F) |
一般使用温度工作范围 | 25℃±3℃(77°F±5°F) |
浮充电压 | 2.21 ~ 2.25 VDC/Unit Average at 25℃ (77℉) |
建议充电最大电流值 | 150A |
自放电 | Less than 10% after 90 days, can be stored up to 6 months at 25℃ (77℉) |
端子 | I4 thread copper alloy terminal to accept M8 bolt |
电槽组材质 | Flame Retardant ABS (UL 94-V0) |
尺寸 |
定电流放电特性表 单位: 安培(25℃,77℉) |
终止电压/时间 | 15MIN | 30MIN | 60MIN | 2HR | 3HR | 4HR | 5HR | 6HR | 8HR | 10HR |
1.60V | 732.00 | 512.00 | 329.00 | 194.00 | 143.00 | 116.00 | 96.70 | 82.80 | 64.90 | 52.70 |
1.67V | 664.00 | 494.00 | 326.00 | 191.00 | 140.00 | 114.00 | 96.50 | 82.60 | 64.60 | 52.20 |
1.70V | 639.00 | 478.00 | 321.00 | 189.00 | 139.00 | 113.00 | 95.80 | 82.10 | 64.30 | 51.80 |
1.75V | 577.00 | 460.00 | 310.00 | 186.00 | 136.00 | 111.00 | 94.50 | 81.20 | 63.90 | 51.20 |
1.80V | 512.00 | 427.00 | 295.00 | 177.00 | 132.00 | 109.00 | 91.70 | 79.10 | 62.60 | 50.00 |
1.83V | 442.00 | 382.00 | 268.00 | 163.00 | 125.00 | 102.00 | 88.40 | 75.90 | 59.60 | 47.20 |
定功率放电特性表 单位: 瓦特(25℃,77℉) |
终止电压/时间 | 15MIN | 30MIN | 60MIN | 2HR | 3HR | 4HR | 5HR | 6HR | 8HR | 10HR |
1.60V | 1223.00 | 894.00 | 588.00 | 367.00 | 274.00 | 213.00 | 180.00 | 156.00 | 125.00 | 102.00 |
1.67V | 1149.00 | 870.00 | 581.00 | 364.00 | 272.00 | 210.00 | 178.00 | 154.00 | 124.00 | 101.00 |
1.70V | 1118.00 | 850.00 | 575.00 | 361.00 | 270.00 | 209.00 | 177.00 | 154.00 | 123.00 | 100.00 |
1.75V | 1038.00 | 810.00 | 561.00 | 352.00 | 267.00 | 202.00 | 176.00 | 153.00 | 122.00 | 99.20 |
1.80V | 943.00 | 774.00 | 531.00 | 348.00 | 263.00 | 198.00 | 173.00 | 150.00 | 120.00 | 98.20 |
1.83V | 834.00 | 699.00 | 496.00 | 327.00 | 248.00 | 191.00 | 170.00 | 147.00 | 117.00 | 95.90 |
下载专区 :MSV-500 规格书
相关
暂无更多。