详情
规格书 |
局数 | 3 V |
电压值 | 6 V |
安培数 | 34W @ 15 Minute-Rate to 1.67V Per Cell @ 25°C(77°F) |
重量(kg) | Approx. 1.32kg(2.91 lbs) |
最大放电电流5秒(A) | 130A (5 Sec) |
内阻(mΩ) | Approx. 8.3 mΩ |
温度工作范围 | Discharge:-15℃~50℃(5°F~122°F) Charge:-15℃~40℃(5°F~104°F) Storage:-15℃~40℃(5°F~104°F) |
一般使用温度工作范围 | 25°C±3°C(77°F±5°F) |
浮充使用充电条件 | 6.75 to 6.9 VDC/Unit Average at 25°C(77°F) |
建议充电最大电流 | 3.4A |
均充使用充电条件 | 7.2 to 7.5 VDC/Unit Average at 25°C(77°F) |
自放电 | It should be more than 75% of the capacity that before storage after stocked for 6 months at ambient temp. 25℃ |
端子 | F2-Faston Tab250 |
电槽组材质 | ABS(UL94-HB) & Flammability resistance of(UL94-V0) can be available upon request. |
尺寸 |
定电流放电特性表 单位: 安培(25℃,77℉) |
终止电压/时间 | 2MIN | 4MIN | 6MIN | 8MIN | 10MIN | 15MIN | 20MIN | 30MIN | 60MIN | 90MIN |
1.60V | 60.40 | 47.40 | 37.60 | 30.90 | 26.60 | 18.70 | 14.40 | 10.30 | 5.84 | 4.66 |
1.67V | 56.50 | 44.40 | 35.40 | 29.30 | 25.20 | 18.60 | 14.30 | 10.20 | 5.80 | 4.63 |
1.70V | 54.90 | 43.10 | 34.20 | 28.60 | 24.60 | 18.50 | 14.20 | 10.10 | 5.78 | 4.62 |
1.75V | 51.90 | 40.70 | 32.30 | 27.00 | 23.80 | 18.30 | 14.10 | 10.00 | 5.74 | 4.57 |
1.80V | 48.90 | 37.90 | 30.60 | 25.80 | 23.00 | 18.10 | 13.90 | 9.94 | 5.69 | 4.52 |
1.85V | 45.40 | 35.10 | 28.60 | 24.60 | 22.00 | 17.90 | 13.80 | 9.84 | 5.65 | 4.47 |
定功率放电特性表 单位: 瓦特(25℃,77℉) |
终止电压/时间 | 2MIN | 4MIN | 6MIN | 8MIN | 10MIN | 15MIN | 20MIN | 30MIN | 60MIN | 90MIN |
1.60V | 327.00 | 260.00 | 209.00 | 175.00 | 150.00 | 110.00 | 84.00 | 60.70 | 34.60 | 27.70 |
1.67V | 312.00 | 246.00 | 197.00 | 167.00 | 143.00 | 109.00 | 82.60 | 60.30 | 34.50 | 27.60 |
1.70V | 305.00 | 240.00 | 192.00 | 163.00 | 140.00 | 108.00 | 82.00 | 59.70 | 34.40 | 27.50 |
1.75V | 292.00 | 228.00 | 183.00 | 155.00 | 135.00 | 104.00 | 81.00 | 59.30 | 34.20 | 27.30 |
1.80V | 278.00 | 215.00 | 173.00 | 147.00 | 129.00 | 100.00 | 80.00 | 58.90 | 33.90 | 27.10 |
1.85V | 265.00 | 203.00 | 164.00 | 139.00 | 123.00 | 96.00 | 79.00 | 58.10 | 33.70 | 26.90 |
下载专区 :HRL634W 规格书
相关
暂无更多。