详情
规格书 |
局数 | 6 V |
电压值 | 12 V |
安培数 | 280W @15 minute-rate to 1.67V per cell @25℃ (77°F) |
重量(kg) | Approx. 25.8kg (56.86 lbs) |
最大放电电流5秒(A) | 800A (5sec) |
内阻(mΩ) | Approx. 3.5 mΩ |
温度工作范围 | Discharge:-15℃~50℃(5°F~122°F) Charge:-15℃~40℃(5°F~104°F) Storage:-15℃~40℃(5°F~104°F) |
一般使用温度工作范围 | 25℃±3℃ (77°F±5°F) |
浮充使用充电条件 | 13.5 to 13.8 VDC/unit Average at 25℃ (77°F) |
建议充电最大电流 | 28A |
均充使用充电条件 | 14.4 to 15.0 VDC/Unit Average at 25℃(77°F) |
自放电 | It should be more than 75% of the capacity that before storage after stocked for 6 months at ambient temp. 25℃ |
端子 | I2-Thread lead alloy recessed terminal to accept M6 bolt |
电槽组材质 | Polypropylene(UL 94-HB) & Flammability resistance of (UL 94-V0) can be available upon request. |
尺寸 |
定电流放电特性表 单位: 安培(25℃,77℉) |
终止电压/时间 | 5MIN | 10MIN | 15MIN | 20MIN | 30MIN | 40MIN | 45MIN | 50MIN | 60MIN | 90MIN |
1.60V | 318.00 | 216.00 | 167.00 | 137.00 | 103.00 | 82.60 | 76.00 | 70.10 | 59.90 | 44.60 |
1.67V | 283.00 | 200.00 | 155.00 | 128.00 | 98.30 | 79.90 | 72.90 | 67.10 | 57.70 | 42.10 |
1.70V | 266.00 | 192.00 | 149.00 | 124.00 | 96.30 | 78.10 | 71.20 | 65.40 | 55.60 | 40.60 |
1.75V | 236.00 | 175.00 | 141.00 | 117.00 | 91.30 | 75.90 | 68.50 | 63.50 | 53.80 | 38.50 |
1.80V | 207.00 | 161.00 | 131.00 | 111.00 | 85.40 | 70.50 | 63.70 | 58.80 | 50.10 | 36.30 |
1.85V | 178.00 | 145.00 | 122.00 | 105.00 | 81.30 | 65.80 | 59.70 | 55.10 | 47.30 | 34.70 |
定功率放电特性表 单位: 瓦特(25℃,77℉) |
终止电压/时间 | 5MIN | 10MIN | 15MIN | 20MIN | 30MIN | 40MIN | 45MIN | 50MIN | 60MIN | 90MIN |
1.60V | 3354.00 | 2304.00 | 1788.00 | 1476.00 | 1110.00 | 888.00 | 822.00 | 762.00 | 648.00 | 485.00 |
1.67V | 3036.00 | 2166.00 | 1700.00 | 1417.00 | 1079.00 | 876.00 | 804.00 | 738.00 | 636.00 | 466.00 |
1.70V | 2880.00 | 2100.00 | 1643.00 | 1384.00 | 1060.00 | 864.00 | 792.00 | 726.00 | 618.00 | 454.00 |
1.75V | 2615.00 | 1955.00 | 1575.00 | 1326.00 | 1023.00 | 834.00 | 780.00 | 703.00 | 600.00 | 436.00 |
1.80V | 2329.00 | 1800.00 | 1493.00 | 1274.00 | 980.00 | 802.00 | 738.00 | 678.00 | 581.00 | 422.00 |
1.85V | 2016.00 | 1656.00 | 1408.00 | 1212.00 | 938.00 | 760.00 | 694.00 | 636.00 | 550.00 | 404.00 |
下载专区 :HRL12280W 规格书
相关
暂无更多。