详情
规格书 |
局数 | 6 V |
电压值 | 12 V |
安培数 | 23W @15 minute-rate to 1.67V per cell @25℃ (77°F) |
重量(kg) | Approx. 2.1kg (4.63 lbs) |
最大放电电流5秒(A) | 130A(5sec) |
内阻(mΩ) | Approx. 19.9mΩ |
温度工作范围 | Discharge:-15℃~50℃(5°F~122°F) Charge:-15℃~40℃(5°F~104°F) Storage:-15℃~40℃(5°F~104°F) |
一般使用温度工作范围 | 25℃±3℃ (77°F±5°F) |
浮充使用充电条件 | 13.5 to 13.8 VDC/unit Average at 25℃ (77°F) |
建议充电最大电流 | 2.3A |
均充使用充电条件 | 14.4 to 15.0 VDC/Unit Average at 25℃(77°F) |
自放电 | It should be more than 75% of the capacity that before storage after stocked for 6 months at ambient temp. 25℃ |
端子 | F2-Faston Tab 250 |
电槽组材质 | ABS(UL94-HB) & Flammability resistance of(UL94-V0) can be available upon request. |
尺寸 |
定电流放电特性表 单位: 安培(25℃,77℉) |
终止电压/时间 | 2MIN | 4MIN | 6MIN | 8MIN | 10MIN | 15MIN | 20MIN | 30MIN | 60MIN | 90MIN |
1.60V | 50.70 | 32.90 | 25.00 | 20.30 | 17.50 | 12.90 | 10.30 | 7.42 | 4.22 | 3.01 |
1.67V | 46.70 | 31.40 | 24.20 | 20.00 | 17.30 | 12.80 | 10.20 | 7.35 | 4.18 | 2.99 |
1.70V | 43.80 | 30.60 | 23.80 | 19.70 | 17.00 | 12.60 | 10.10 | 7.29 | 4.17 | 2.98 |
1.75V | 39.70 | 28.40 | 22.60 | 19.10 | 16.50 | 12.30 | 10.00 | 7.22 | 4.14 | 2.94 |
1.80V | 35.20 | 26.00 | 21.20 | 17.90 | 15.70 | 11.80 | 9.61 | 7.04 | 4.05 | 2.92 |
1.85V | 30.60 | 22.80 | 19.10 | 16.20 | 14.30 | 11.00 | 8.99 | 6.58 | 3.85 | 2.78 |
定功率放电特性表 单位: 瓦特(25℃,77℉) |
终止电压/时间 | 2MIN | 4MIN | 6MIN | 8MIN | 10MIN | 15MIN | 20MIN | 30MIN | 60MIN | 90MIN |
1.60V | 497.00 | 337.00 | 264.00 | 221.00 | 192.00 | 141.00 | 114.00 | 84.40 | 49.80 | 36.50 |
1.67V | 464.00 | 326.00 | 259.00 | 219.00 | 190.00 | 140.00 | 113.00 | 84.00 | 49.50 | 36.20 |
1.70V | 445.00 | 317.00 | 258.00 | 217.00 | 188.00 | 139.00 | 112.00 | 83.60 | 49.20 | 36.00 |
1.75V | 410.00 | 301.00 | 247.00 | 209.00 | 182.00 | 137.00 | 111.00 | 82.80 | 49.00 | 35.90 |
1.80V | 373.00 | 278.00 | 233.00 | 199.00 | 175.00 | 133.00 | 109.00 | 80.80 | 48.10 | 35.30 |
1.85V | 323.00 | 252.00 | 212.00 | 183.00 | 162.00 | 124.00 | 102.00 | 76.60 | 46.40 | 34.30 |
相关
暂无更多。