详情
规格书 |
局数 | 6 V |
电压值 | 12 V |
安培数 | 51W @ 15 minute-rate to 1.67V per cell @ 25°C (77°F) |
重量(kg) | Approx. 3.85kg (8.49 lbs) |
最大放电电流5秒(A) | 180A (5sec.) |
内阻(mΩ) | Approx. 13.6 mΩ |
温度工作范围 | Discharge:-15℃~50℃(5°F~122°F) Charge:-15℃~40℃(5°F~104°F) Storage:-15℃~40℃(5°F~104°F) |
一般使用温度工作范围 | 25°C ± 3°C (77°F ± 5°F) |
浮充使用充电条件 | 13.5 to 13.8 VDC/unit Average at 25°C (77°F) |
建议充电最大电流 | 5.1A |
均充使用充电条件 | 14.4 to 15.0 VDC/unit Average at 25°C (77°F) |
自放电 | It should be more than 75% of the capacity that before storage after stocked for 6 months at ambient temp. 25℃ |
端子 | F2-Faston Tab250 |
电槽组材质 | ABS(UL94-HB) & Flammability resistance of(UL94-V0) can be available upon request. |
尺寸 |
定电流放电特性表 单位: 安培(25℃,77℉) |
终止电压/时间 | 2MIN | 4MIN | 6MIN | 8MIN | 10MIN | 15MIN | 20MIN | 30MIN | 60MIN | 90MIN |
1.60V | 85.80 | 64.00 | 50.80 | 43.00 | 36.80 | 27.10 | 21.40 | 15.40 | 8.33 | 6.65 |
1.67V | 82.40 | 61.60 | 49.20 | 41.80 | 35.80 | 26.70 | 20.90 | 15.30 | 8.29 | 6.61 |
1.70V | 80.50 | 60.50 | 48.00 | 41.20 | 35.20 | 26.40 | 20.70 | 15.20 | 8.28 | 6.58 |
1.75V | 77.20 | 57.90 | 46.40 | 39.90 | 34.30 | 25.70 | 20.30 | 15.10 | 8.24 | 6.52 |
1.80V | 72.90 | 54.80 | 44.60 | 38.30 | 32.90 | 24.80 | 19.90 | 14.90 | 8.20 | 6.44 |
1.85V | 68.60 | 51.60 | 42.70 | 36.50 | 31.60 | 23.90 | 19.60 | 14.70 | 8.16 | 6.36 |
定功率放电特性表 单位: 瓦特(25℃,77℉) |
终止电压/时间 | 2MIN | 4MIN | 6MIN | 8MIN | 10MIN | 15MIN | 20MIN | 30MIN | 60MIN | 90MIN |
1.60V | 1030.00 | 768.00 | 607.00 | 511.00 | 441.00 | 325.00 | 257.00 | 185.00 | 100.00 | 79.80 |
1.67V | 990.00 | 742.00 | 585.00 | 500.00 | 430.00 | 320.00 | 251.00 | 184.00 | 99.60 | 79.40 |
1.70V | 969.00 | 726.00 | 573.00 | 494.00 | 422.00 | 317.00 | 249.00 | 183.00 | 99.30 | 79.00 |
1.75V | 927.00 | 695.00 | 552.00 | 479.00 | 408.00 | 310.00 | 244.00 | 181.00 | 98.90 | 78.30 |
1.80V | 875.00 | 657.00 | 532.00 | 460.00 | 393.00 | 300.00 | 239.00 | 179.00 | 98.40 | 77.30 |
1.85V | 824.00 | 619.00 | 513.00 | 441.00 | 379.00 | 290.00 | 235.00 | 177.00 | 97.90 | 76.40 |
下载专区 :HR1251W 规格书
相关
暂无更多。