详情
规格书 |
局数 | 6 V |
电压值 | 12 V |
安培数 | 120W @ 15 minute-rate to 1.67V per cell @ 25°C (77°F) |
重量(kg) | Approx. 10.2 Kg (22.48 LBS) |
最大放电电流5秒(A) | 225A (5 Sec) |
内阻(mΩ) | Approx. 8.2 mΩ |
温度工作范围 | Discharge:-15℃~50℃(5°F~122°F) Charge:-15℃~40℃(5°F~104°F) Storage:-15℃~40℃(5°F~104°F) |
一般使用温度工作范围 | 25°C ± 3°C (77°F ± 5°F) |
浮充使用充电条件 | 13.5 to 13.8 VDC/Unit Average at 25°C (77°F) |
建议充电最大电流 | 12.0 A |
均充使用充电条件 | 14.4 to 15.0 VDC/Unit Average at 25°C (77°F) |
自放电 | It should be more than 75% of the capacity that before storage after stocked for 6 months at ambient temp. 25℃ |
端子 | I1-Thread lead alloy recessed terminal to accept M5 bolt |
电槽组材质 | ABS(UL94-HB) & Flammability resistance of(UL94-V0) can be available upon request. |
尺寸 |
定电流放电特性表 单位: 安培(25℃,77℉) |
终止电压/时间 | 2MIN | 4MIN | 6MIN | 8MIN | 10MIN | 15MIN | 20MIN | 30MIN | 60MIN | 90MIN |
1.60V | 169.00 | 148.00 | 125.00 | 107.00 | 94.20 | 70.50 | 56.10 | 41.20 | 24.50 | 16.80 |
1.67V | 153.00 | 135.00 | 115.00 | 100.00 | 88.90 | 67.00 | 53.60 | 39.70 | 24.00 | 16.60 |
1.70V | 146.00 | 128.00 | 109.00 | 95.50 | 85.60 | 65.30 | 52.50 | 39.20 | 23.70 | 16.40 |
1.75V | 132.00 | 117.00 | 101.00 | 88.90 | 80.20 | 62.00 | 50.40 | 37.80 | 23.10 | 16.20 |
1.80V | 117.00 | 105.00 | 91.20 | 81.30 | 73.30 | 58.30 | 48.00 | 36.00 | 22.20 | 15.80 |
1.85V | 100.00 | 92.50 | 82.40 | 74.30 | 67.30 | 54.30 | 45.70 | 34.60 | 21.20 | 15.20 |
定功率放电特性表 单位: 瓦特(25℃,77℉) |
终止电压/时间 | 2MIN | 4MIN | 6MIN | 8MIN | 10MIN | 15MIN | 20MIN | 30MIN | 60MIN | 90MIN |
1.60V | 1745.00 | 1622.00 | 1419.00 | 1199.00 | 1030.00 | 771.00 | 621.00 | 462.00 | 284.00 | 197.00 |
1.67V | 1608.00 | 1495.00 | 1315.00 | 1119.00 | 975.00 | 738.00 | 600.00 | 453.00 | 279.00 | 194.00 |
1.70V | 1539.00 | 1427.00 | 1260.00 | 1084.00 | 947.00 | 724.00 | 590.00 | 447.00 | 276.00 | 193.00 |
1.75V | 1412.00 | 1306.00 | 1161.00 | 1012.00 | 895.00 | 701.00 | 578.00 | 435.00 | 270.00 | 190.00 |
1.80V | 1273.00 | 1181.00 | 1060.00 | 944.00 | 853.00 | 676.00 | 561.00 | 418.00 | 263.00 | 186.00 |
1.85V | 1100.00 | 1045.00 | 966.00 | 877.00 | 805.00 | 648.00 | 536.00 | 402.00 | 253.00 | 181.00 |
下载专区 :HR12120W 规格书
相关
暂无更多。