详情
规格书 |
局数 | 6 V |
电压值 | 12 V |
安培数 | 26.0 Ah @ 20 hr-rate to 1.75V per cell @ 25°C (77°F) |
重量(kg) | Approx. 8.3 kg (18.29 lbs) |
最大放电电流5秒(A) | 350A (5sec) |
内阻(mΩ) | Approx. 9.6 mΩ |
温度工作范围 | Discharge: -15 ℃ ~50 ℃ (5 °F ~122 °F ) Charge: -15 ℃ ~40 ℃ (5 °F~104 °F) Storge: -15 ℃ ~40 ℃ (5°F ~104 °F) |
一般使用温度工作范围 | 25 ℃± 3 ℃ (77 °F± 5 °F) |
浮充使用充电条件 | 13.5 to 13.8 VDC/unit Average at 25 ℃ (77 °F) |
建议充电最大电流 | 7.8A |
均充使用充电条件 | 14.4 to 15.0 VDC/unit Average at 25 ℃ (77°F ) |
自放电 | It should be more than 75% of the capacity that before storage after stocked for 6 months at ambient temp. 25℃ |
端子 | B1/B3/B3B-L terminal or recessed terminal to accept M5 bolt |
电槽组材质 | ABS(UL94-HB) & Flammability resistance of(UL94-V0) can be available upon request. |
尺寸 |
定电流放电特性表 单位: 安培(25℃,77℉) |
终止电压/时间 | 5MIN | 10MIN | 15MIN | 30MIN | 60MIN | 90MIN | 2HR | 3HR | 5HR | 8HR | 10HR | 20HR |
1.60V | 108.00 | 73.20 | 53.30 | 31.50 | 19.00 | 13.90 | 11.10 | 7.99 | 5.20 | 3.44 | 2.83 | 1.48 |
1.67V | 100.00 | 68.40 | 51.50 | 30.90 | 18.60 | 13.70 | 11.00 | 7.86 | 5.14 | 3.41 | 2.81 | 1.48 |
1.70V | 96.30 | 65.90 | 49.80 | 30.30 | 18.40 | 13.50 | 10.90 | 7.82 | 5.13 | 3.40 | 2.80 | 1.47 |
1.75V | 88.40 | 61.20 | 47.00 | 29.30 | 17.90 | 13.30 | 10.80 | 7.66 | 5.03 | 3.34 | 2.76 | 1.45 |
1.80V | 79.00 | 56.00 | 44.10 | 27.90 | 17.30 | 12.90 | 10.50 | 7.52 | 4.91 | 3.25 | 2.67 | 1.42 |
1.85V | 68.90 | 51.00 | 40.40 | 26.30 | 16.60 | 12.40 | 10.10 | 7.14 | 4.66 | 3.11 | 2.56 | 1.36 |
定功率放电特性表 单位: 瓦特(25℃,77℉) |
终止电压/时间 | 5MIN | 10MIN | 15MIN | 30MIN | 60MIN | 90MIN | 2HR | 3HR | 5HR | 8HR | 10HR | 20HR |
1.60V | 1090.00 | 787.00 | 593.00 | 360.00 | 219.00 | 164.00 | 133.00 | 95.40 | 62.00 | 41.80 | 33.80 | 17.80 |
1.67V | 1034.00 | 736.00 | 577.00 | 355.00 | 214.00 | 160.00 | 131.00 | 94.60 | 61.60 | 41.50 | 33.60 | 17.70 |
1.70V | 992.00 | 714.00 | 556.00 | 350.00 | 213.00 | 159.00 | 130.00 | 94.30 | 61.50 | 41.00 | 33.50 | 17.60 |
1.75V | 965.00 | 695.00 | 527.00 | 338.00 | 210.00 | 158.00 | 129.00 | 92.20 | 60.60 | 40.50 | 33.40 | 17.50 |
1.80V | 892.00 | 643.00 | 496.00 | 323.00 | 204.00 | 155.00 | 127.00 | 91.10 | 59.90 | 39.40 | 32.20 | 17.40 |
1.85V | 780.00 | 588.00 | 461.00 | 309.00 | 200.00 | 150.00 | 123.00 | 86.20 | 56.20 | 37.40 | 31.00 | 16.90 |
下载专区 :GPL12260 规格书
相关
暂无更多。