详情
规格书 |
局数 | 3 V |
电压值 | 6 V |
安培数 | 4.5 Ah @ 20hr-rate to 1.75V per cell @ 25°C (77°F) |
重量(kg) | Approx. 0.84kg. (1.85 lbs.) |
最大放电电流5秒(A) | 60A/90A (5sec.) |
内阻(mΩ) | Approx. 18.5 mΩ |
温度工作范围 | Discharge:-15℃~50℃(5°F~122°F) Charge:-15℃~40℃(5°F~104°F) Storage:-15℃~40℃(5°F~104°F) |
一般使用温度工作范围 | 25°C ± 3°C (77°F ± 5°F) |
浮充使用充电条件 | 6.75 to 6.9 VDC/unit Average at 25℃ (77°F ) |
建议充电最大电流 | 1.35A |
均充使用充电条件 | 7.2 to 7.5 VDC/unit Average at 25℃ (77°F ) |
自放电 | It should be more than 75% of the capacity that before storage after stocked for 6 months at ambient temp. 25℃ |
端子 | F1/F2-Faston Tab187/250 |
电槽组材质 | ABS(UL94-HB) & Flammability resistance of(UL94-V0) can be available upon request. |
尺寸 |
定电流放电特性表 单位: 安培(25℃,77℉) |
终止电压/时间 | 5MIN | 10MIN | 15MIN | 30MIN | 60MIN | 90MIN | 2HR | 3HR | 5HR | 8HR | 10HR | 20HR |
1.60V | 18.70 | 12.30 | 9.08 | 5.37 | 3.11 | 2.26 | 1.80 | 1.26 | 0.81 | 0.53 | 0.43 | 0.23 |
1.67V | 17.60 | 11.80 | 8.88 | 5.31 | 3.09 | 2.25 | 1.79 | 1.24 | 0.80 | 0.53 | 0.43 | 0.23 |
1.70V | 17.00 | 11.60 | 8.79 | 5.28 | 3.08 | 2.23 | 1.78 | 1.24 | 0.80 | 0.53 | 0.43 | 0.23 |
1.75V | 16.10 | 11.20 | 8.62 | 5.21 | 3.06 | 2.22 | 1.77 | 1.23 | 0.80 | 0.53 | 0.43 | 0.22 |
1.80V | 15.00 | 10.70 | 8.42 | 5.13 | 3.03 | 2.21 | 1.76 | 1.22 | 0.80 | 0.52 | 0.43 | 0.22 |
1.85V | 13.80 | 10.30 | 8.21 | 5.04 | 3.00 | 2.18 | 1.74 | 1.21 | 0.79 | 0.52 | 0.42 | 0.22 |
定功率放电特性表 单位: 瓦特(25℃,77℉) |
终止电压/时间 | 5MIN | 10MIN | 15MIN | 30MIN | 60MIN | 90MIN | 2HR | 3HR | 5HR | 8HR | 10HR | 20HR |
1.60V | 111.00 | 72.40 | 54.80 | 32.90 | 19.30 | 14.00 | 11.10 | 8.05 | 5.33 | 3.54 | 2.89 | 1.59 |
1.67V | 103.00 | 69.70 | 53.30 | 32.70 | 19.20 | 13.90 | 11.00 | 7.98 | 5.29 | 3.54 | 2.89 | 1.58 |
1.70V | 100.00 | 68.60 | 52.50 | 32.40 | 19.10 | 13.80 | 10.90 | 7.95 | 5.24 | 3.52 | 2.88 | 1.58 |
1.75V | 93.90 | 66.40 | 51.20 | 32.30 | 19.00 | 13.70 | 10.80 | 7.87 | 5.21 | 3.51 | 2.87 | 1.57 |
1.80V | 88.50 | 64.10 | 50.00 | 31.80 | 18.80 | 13.50 | 10.70 | 7.85 | 5.16 | 3.48 | 2.85 | 1.56 |
1.85V | 82.70 | 61.10 | 48.30 | 30.50 | 18.30 | 13.30 | 10.60 | 7.74 | 5.10 | 3.44 | 2.81 | 1.54 |
下载专区 :GP645 规格书
相关
暂无更多。