详情
规格书 |
局数 | 6 |
电压值 | 12伏 |
安培数 | 24.5W @15Min-rate 至 1.67V 每节电池 @ 25°C (77°F) |
重量 | 大约 1.84 公斤(4.06 磅) |
最大放电电流 | 100/130A(5 秒) |
内阻 | 大约 25.8 毫欧 |
温度工作范围 |
放电:-15℃~50℃(5°F~122°F) 充电:-15℃~40℃(5°F~104°F) 存储:-15℃~40℃(5°F~104°F) ) |
一般使用温度工作范围 | 25℃±3℃(77°F±5°F) |
浮充使用充电电压 | 25℃ (77°F) 时 13.5 至 13.8 VDC/单位平均值 |
建议充电最大电流 | 2.5A |
均充使用充电电压 | 14.4 至 15.0 VDC/单位 25℃(77°F) 时的平均值 |
自发 |
在常温下存放 6 个月后,应大于储存前容量的 75%。25℃ |
端子 | F1/F2-快速 Tab187/250 |
电槽材质 |
ABS(UL94-HB)和阻燃剂(UL94-V0)可根据要求提供。 |
下载专区 :GP1272 (12V25W) 规格书
相关