详情
规格书 |
局数 | 6 V |
电压值 | 12 V |
安培数 | 52 Ah @ 20hr-rate to 1.75V per cell @ 25°C (77°F) |
重量(kg) | Approx. 18.3 kg. (40.30 lbs.) |
最大放电电流5秒(A) | 500A (5 sec) |
内阻(mΩ) | Approx. 5.2 mΩ |
温度工作范围 | Discharge:-15℃~50℃(5°F~122°F) Charge:-15℃~40℃(5°F~104°F) Storage:-15℃~40℃(5°F~104°F) |
一般使用温度工作范围 | 25°C ± 3°C (77°F ± 5°F) |
浮充使用充电条件 | 13.5 to 13.8 VDC/unit Average at 25°C (77°F) |
建议充电最大电流 | 15.6A |
均充使用充电条件 | 14.4 to 15.0 VDC/unit Average at 25°C (77°F) |
自放电 | It should be more than 75% of the capacity that before storage after stocked for 6 months at ambient temp. 25℃ |
端子 | B4-L terminal to accept M6 nut & bolt |
电槽组材质 | Polypropylene(UL 94-HB) |
尺寸 |
定电流放电特性表 单位: 安培(25℃,77℉) |
终止电压/时间 | 30MIN | 60MIN | 90MIN | 2HR | 3HR | 4HR | 5HR | 8HR | 10HR | 20HR |
1.60V | 64.90 | 36.80 | 27.00 | 21.00 | 14.80 | 11.70 | 9.60 | 6.60 | 5.42 | 2.84 |
1.67V | 63.50 | 36.40 | 26.80 | 20.80 | 14.60 | 11.60 | 9.52 | 6.52 | 5.36 | 2.80 |
1.70V | 62.10 | 35.80 | 26.50 | 20.60 | 14.50 | 11.50 | 9.45 | 6.45 | 5.29 | 2.76 |
1.75V | 60.60 | 35.20 | 26.10 | 20.30 | 14.30 | 11.40 | 9.37 | 6.34 | 5.21 | 2.72 |
1.80V | 59.20 | 34.70 | 25.60 | 20.10 | 14.20 | 11.30 | 9.26 | 6.22 | 5.12 | 2.68 |
1.85V | 57.80 | 34.20 | 25.10 | 19.90 | 14.10 | 11.20 | 9.16 | 6.11 | 5.03 | 2.62 |
定功率放电特性表 单位: 瓦特(25℃,77℉) |
终止电压/时间 | 30MIN | 60MIN | 90MIN | 2HR | 3HR | 4HR | 5HR | 8HR | 10HR | 20HR |
1.60V | 668.00 | 386.00 | 284.00 | 221.00 | 154.00 | 124.00 | 102.00 | 70.90 | 58.70 | 33.60 |
1.67V | 656.00 | 382.00 | 281.00 | 219.00 | 153.00 | 123.00 | 101.00 | 70.20 | 58.10 | 33.10 |
1.70V | 645.00 | 378.00 | 277.00 | 217.00 | 152.00 | 122.00 | 100.00 | 69.40 | 57.40 | 32.50 |
1.75V | 631.00 | 372.00 | 273.00 | 214.00 | 151.00 | 121.00 | 99.00 | 68.60 | 56.70 | 31.80 |
1.80V | 615.00 | 368.00 | 269.00 | 212.00 | 150.00 | 120.00 | 98.10 | 67.60 | 55.80 | 31.10 |
1.85V | 598.00 | 363.00 | 264.00 | 209.00 | 149.00 | 119.00 | 97.00 | 66.10 | 54.80 | 30.40 |
下载专区 :EVX12520 规格书
相关
暂无更多。