详情
规格书 |
局数 | 6 V |
电压值 | 12 V |
安培数 | 12 Ah @ 20hr-rate to 1.75V per cell @ 25°C(77°F) |
重量(kg) | Approx. 3.83kg. (8.44 lbs.) |
最大放电电流5秒(A) | 150A/180A (5 sec) |
内阻(mΩ) | Approx. 15.4 mΩ |
温度工作范围 | Discharge:-15℃~50℃(5°F~122°F) Charge:-15℃~40℃(5°F~104°F) Storage:-15℃~40℃(5°F~104°F) |
一般使用温度工作范围 | 25°C ± 3°C (77°F ± 5°F) |
浮充使用充电条件 | 13.5 to 13.8 VDC/unit Average at 25°C ( 77°F) |
建议充电最大电流 | 3.6A |
均充使用充电条件 | 14.4 to 15.0 VDC/unit Average at 25°C (77°F) |
自放电 | It should be more than 75% of the capacity that before storage after stocked for 6 months at ambient temp. 25℃ |
端子 | F1/F2-Faston Tab187/250 |
电槽组材质 | ABS(UL94-HB) |
尺寸 |
定电流放电特性表 单位: 安培(25℃,77℉) |
终止电压/时间 | 30MIN | 60MIN | 90MIN | 2HR | 3HR | 4HR | 5HR | 8HR | 10HR | 20HR |
1.60V | 12.80 | 7.52 | 5.46 | 4.32 | 3.14 | 2.45 | 2.06 | 1.36 | 1.13 | 0.65 |
1.67V | 12.70 | 7.45 | 5.45 | 4.29 | 3.10 | 2.44 | 2.05 | 1.35 | 1.12 | 0.63 |
1.70V | 12.60 | 7.40 | 5.41 | 4.28 | 3.09 | 2.43 | 2.04 | 1.34 | 1.11 | 0.61 |
1.75V | 12.40 | 7.36 | 5.36 | 4.25 | 3.07 | 2.41 | 2.01 | 1.33 | 1.09 | 0.60 |
1.80V | 12.00 | 7.18 | 5.28 | 4.17 | 3.00 | 2.38 | 1.99 | 1.32 | 1.07 | 0.58 |
1.85V | 11.30 | 6.89 | 5.08 | 3.99 | 2.90 | 2.30 | 1.92 | 1.27 | 1.04 | 0.57 |
定功率放电特性表 单位: 瓦特(25℃,77℉) |
终止电压/时间 | 30MIN | 60MIN | 90MIN | 2HR | 3HR | 4HR | 5HR | 8HR | 10HR | 20HR |
1.60V | 146.00 | 86.10 | 63.40 | 50.50 | 36.80 | 29.30 | 24.40 | 16.20 | 13.40 | 7.13 |
1.67V | 146.00 | 85.70 | 62.90 | 50.10 | 36.60 | 29.10 | 24.30 | 16.10 | 13.30 | 7.09 |
1.70V | 144.00 | 85.20 | 62.70 | 50.00 | 36.40 | 28.90 | 24.20 | 16.00 | 13.20 | 7.06 |
1.75V | 143.00 | 84.90 | 62.30 | 49.50 | 36.20 | 28.80 | 23.90 | 15.90 | 13.10 | 7.01 |
1.80V | 140.00 | 83.50 | 61.20 | 49.00 | 35.70 | 28.50 | 23.70 | 15.70 | 12.90 | 6.87 |
1.85V | 132.00 | 80.00 | 59.40 | 47.40 | 34.50 | 27.70 | 23.00 | 15.20 | 12.50 | 6.66 |
下载专区 :EVX12120 规格书
相关
暂无更多。