返回首页 | 网站导航 | 留言反馈
XHRL12620W
更新:2017-08-02 16:43:22      点击:
XHRL12620W
XHRL12620W电池是专为高倍率放电的应用。待机使用寿命可达10年。
优惠价:2025 元
此价格为公开报价,优惠价请联系我们索取。
提交订单
详情
规格书
局数 6 V
电压值 12 V
安培数 620.0W@ 15 Minute-Rate to 1.67V Per Cell @ 25°C(77°F)
重量(kg) Approx. 47.2 Kg (104.03 lbs)
最大放电电流5秒(A) 800A (5sec)
内阻(mΩ) Approx. 2.40 mΩ
温度工作范围 Discharge:-15℃~50℃ (5°F~122°F) Charge:-15℃~40℃ (5°F~104°F) Storage:-15℃~40℃ (5°F~104°F)
一般使用温度工作范围 25°C±3°C (77°F±5°F)
浮充电压 13.5 to 13.8 VDC/Unit Average at 25°C(77°F)
建议充电最大电流 62 A
均充电压 14.4 to 15.0 VDC/Unit Average at 25°C(77°F)
自放电 Less than 10% after 90 days, can be stored up to 6 months at 25℃ (77℉)
端子 I2 thread lead alloy terminal to accept M6 bolt
电槽组材质 Flame Retardant Polypropylene (UL 94-V0)

尺寸


定电流放电特性表 单位: 安培(25℃,77℉)
终止电压/时间 2MIN 4MIN 6MIN 8MIN 10MIN 15MIN 20MIN 30MIN 60MIN 90MIN
1.60V 766.00 641.00 571.00 504.00 458.00 349.00 283.00 206.00 116.00 81.70
1.67V 660.00 585.00 511.00 466.00 420.00 326.00 273.00 200.00 114.00 79.80
1.70V 622.00 545.00 486.00 448.00 398.00 315.00 267.00 196.00 113.00 78.30
1.75V 553.00 485.00 449.00 398.00 356.00 293.00 252.00 188.00 110.00 78.20
1.80V 494.00 443.00 383.00 344.00 315.00 270.00 229.00 175.00 106.00 75.60
1.85V 437.00 360.00 322.00 298.00 280.00 239.00 201.00 158.00 97.90 71.10
定功率放电特性表 单位: 瓦特(25℃,77℉)
终止电压/时间 8MIN 10MIN 15MIN 20MIN 30MIN 60MIN 90MIN 2MIN 4MIN 6MIN
1.60V 5280.00 4692.00 3770.00 3108.00 2304.00 1344.00 966.00 7070.00 6088.00 5529.00
1.67V 4894.00 4387.00 3720.00 2983.00 2249.00 1329.00 959.00 6439.00 5680.00 5432.00
1.70V 4692.00 4262.00 3540.00 2918.00 2222.00 1325.00 957.00 6090.00 5494.00 5336.00
1.75V 4311.00 3969.00 3282.00 2742.00 2135.00 1293.00 944.00 5579.00 5208.00 4825.00
1.80V 3894.00 3639.00 2956.00 2515.00 2017.00 1247.00 916.00 5235.00 4660.00 4246.00
1.85V 3470.00 3120.00 2576.00 2257.00 1864.00 1163.00 867.00 4134.00 3765.00 3674.00


下载专区 :XHRL12620W 规格书
相关
首页 | 网站地图 | 留言反馈