返回首页 | 网站导航 | 留言反馈
XHRL12410W
更新:2017-08-02 16:39:41      点击:
XHRL12410W
XHRL12410W电池是专为高倍率放电的应用。待机使用寿命可达10年。
优惠价:1620 元
此价格为公开报价,优惠价请联系我们索取。
提交订单
详情
规格书
局数 6 V
电压值 12 V
安培数 410.0W@ 15 Minute-Rate to 1.67V Per Cell @ 25°C(77°F)
重量(kg) Approx. 32.6 kg (71.85 lbs)
最大放电电流5秒(A) 800A (5sec)
内阻(mΩ) Approx. 2.9 mΩ
温度工作范围 Discharge:-15℃~50℃ (5°F~122°F) Charge:-15℃~40℃ (5°F~104°F) Storage:-15℃~40℃ (5°F~104°F)
一般使用温度工作范围 25°C±3°C (77°F±5°F)
浮充电压 13.5 to 13.8 VDC/Unit Average at 25°C(77°F)
建议充电最大电流 41 A
均充电压 14.4 to 15.0 VDC/Unit Average at 25°C(77°F)
自放电 Less than 10% after 90 days, can be stored up to 6 months at 25℃ (77℉)
端子 I2 thread lead alloy terminal to accept M6 bolt
电槽组材质 Flame Retardant Polypropylene (UL 94-V0)

尺寸


定电流放电特性表 单位: 安培(25℃,77℉)
终止电压/时间 2MIN 4MIN 6MIN 8MIN 10MIN 15MIN 20MIN 30MIN 60MIN 90MIN
1.60V 615.00 512.00 431.00 369.00 319.00 238.00 189.00 136.00 76.40 54.60
1.67V 552.00 463.00 399.00 341.00 302.00 229.00 183.00 133.00 75.60 54.20
1.70V 522.00 439.00 378.00 328.00 291.00 223.00 179.00 132.00 75.00 54.00
1.75V 469.00 402.00 343.00 304.00 269.00 212.00 171.00 128.00 73.60 53.30
1.80V 402.00 349.00 309.00 272.00 242.00 195.00 160.00 121.00 70.80 51.90
1.85V 311.00 300.00 263.00 233.00 213.00 171.00 142.00 110.00 65.90 48.80
定功率放电特性表 单位: 瓦特(25℃,77℉)
终止电压/时间 2MIN 4MIN 6MIN 8MIN 10MIN 15MIN 20MIN 30MIN 60MIN 90MIN
1.60V 6081.00 5070.00 4341.00 3771.00 3322.00 2571.00 2112.00 1600.00 890.40 631.90
1.67V 5600.00 4794.00 4058.00 3599.00 3166.00 2504.00 2068.00 1580.00 882.80 628.00
1.70V 5337.00 4580.00 3922.00 3480.00 3078.00 2462.00 2040.00 1565.00 877.70 625.70
1.75V 4887.00 4179.00 3684.00 3242.00 2901.00 2362.00 1972.00 1529.00 864.70 619.60
1.80V 4307.00 3763.00 3348.00 2958.00 2687.00 2207.00 1863.00 1468.00 838.70 604.60
1.85V 3660.00 3284.00 2887.00 2635.00 2454.00 2002.00 1711.00 1372.00 789.80 571.80


下载专区 :XHRL12410W 规格书
相关
首页 | 网站地图 | 留言反馈