更新:2021-08-19 09:16:36 点击:
详情
| 规格书 |
| 局数 | 6 |
| 电压值 | 12伏 |
| 安培数 | 160Ah @ 10hr-rate to 1.80V per cell @ 25°C (77°F) |
| 重量 | 大约 54.8 公斤(120.78 磅) |
| 最大放电电流 | 800A(5秒) |
| 内阻 | 大约 3.70 毫欧 |
| 温度工作范围 |
放电:-15℃~50℃ (5°F~122°F) 充电:-15℃~40℃ (5°F~104°F) 存储:-15℃~40℃ (5°F~104°F) ) |
| 一般使用温度工作范围 | 25℃±3℃(77°F±5°F) |
| 浮充使用充电电压 | 13.5 ~ 13.8 VDC/单位 平均在 25℃ (77℉) |
| 建议充电最大电流 | 48A |
| 均充使用充电电压 | 14.4 ~ 15.0 VDC/Unit at 25℃ (77℉) |
| 自发 | 90 天后小于 10%,可在 25℃ (77℉) 下储存长达 6 个月 |
| 端子 | I2螺纹铅合金端子接受M6螺栓 |
| 电槽材质 |
阻燃 ABS (UL 94-V0) |
下载专区 :TPL121600 规格书
相关

