返回首页 | 网站导航 | 留言反馈
MSJ-650
更新:2017-07-20 12:30:21      点击:
MSJ-650
MSJ-650是一种使用寿命长的电池寿命可达20年预计在正常浮充。 如同所有的CSB品牌电池都可充电, 高效、防漏、免维护。
优惠价:2275 元
此价格为公开报价,优惠价请联系我们索取。
提交订单
详情
规格书
局数 1 V
电压值 2 V
安培数 660Ah @ 10hr-rate to 1.80V per cell @25 ℃(77°F)
重量 Approx. 46.6 Kg (102.71 lbs)
最大放电电流 3900A (5sec)
内阻 Approx. 0.26 mΩ
温度工作范围 Discharge:-20℃~50℃ (-4°F~122°F) Charge:0℃~40℃ (32°F~104°F) Storage:-20℃~40℃ (-4°F~104°F)
一般使用温度工作范围 25℃±3℃ (77°F±5°F)
浮充电压 2.21 ~ 2.25 VDC/Unit Average at 25℃ (77℉)
建议充电最大电流值 195A
自放电 Less than 10% after 90 days, can be stored up to 6 months at 25℃ (77℉)
端子 I4 thread copper alloy terminal to accept M8 bolt
电槽组材质 Flame Retardant ABS (UL 94-V0)

尺寸


定电流放电特性表 单位: 安培(25℃,77℉)
终止电压/时间 15MIN 30MIN 60MIN 2HR 3HR 4HR 5HR 6HR 8HR 10HR
1.60V 1205.00 807.00 494.00 282.90 202.70 156.80 127.90 108.20 84.60 70.00
1.67V 1079.00 767.00 481.00 279.50 200.60 155.10 126.60 107.20 83.90 69.50
1.70V 1014.00 741.00 472.00 277.10 199.20 154.00 125.80 106.60 83.50 69.10
1.75V 912.00 675.00 449.00 270.80 195.70 151.30 123.70 105.00 82.30 68.20
1.80V 780.00 597.00 414.00 259.00 188.70 146.10 119.80 102.00 80.10 66.50
1.83V 690.00 548.00 388.00 247.80 181.40 140.90 115.80 99.00 77.90 64.60
定功率放电特性表 单位: 瓦特(25℃,77℉)
终止电压/时间 15MIN 30MIN 60MIN 2HR 3HR 4HR 5HR 6HR 8HR 10HR
1.60V 2109.00 1463.00 898.00 540.00 386.90 305.30 253.70 217.40 166.50 130.40
1.67V 1960.00 1407.00 881.00 534.70 383.80 303.30 252.10 216.10 165.30 129.40
1.70V 1883.00 1371.00 867.00 531.00 381.60 301.80 251.00 215.20 164.50 128.80
1.75V 1721.00 1281.00 832.00 520.20 375.40 297.80 247.90 212.60 162.00 127.00
1.80V 1543.00 1157.00 776.00 499.60 363.40 290.00 241.70 207.40 157.20 123.40
1.83V 1391.00 1079.00 732.00 479.60 351.40 281.80 235.00 202.10 152.30 119.60

下载专区 :MSJ-650 规格书
相关
首页 | 网站地图 | 留言反馈