更新:2017-07-18 14:18:56 点击:
详情
规格书 |
局数 | 6 V |
电压值 | 12 V |
安培数 | 80W @15 minute-rate to 1.67V per cell @25℃ (77°F) |
重量(kg) | Approx. 6.8kg(14.99 lbs) |
最大放电电流5秒(A) | 300A(5sec) |
内阻(mΩ) | Approx. 9.4 mΩ |
温度工作范围 | Discharge:-15℃~50℃(5°F~122°F) Charge:-15℃~40℃(5°F~104°F) Storage:-15℃~40℃(5°F~104°F) |
一般使用温度工作范围 | 25℃±3℃ (77°F±5°F) |
浮充使用充电条件 | 13.5 to 13.8 VDC/unit Average at 25℃ (77°F) |
建议充电最大电流 | 8A |
均充使用充电条件 | 14.4 to 15.0 VDC/Unit Average at 25℃(77°F) |
自放电 | It should be more than 75% of the capacity that before storage after stocked for 6 months at ambient temp. 25℃ |
端子 | I1-Thread lead alloy recessed terminal to accept M5 bolt |
电槽组材质 | ABS(UL94-HB) & Flammability resistance of(UL94-V0) can be available upon request. |
尺寸 |
定电流放电特性表 单位: 安培(25℃,77℉) |
终止电压/时间 | 2MIN | 4MIN | 6MIN | 8MIN | 10MIN | 15MIN | 20MIN | 30MIN | 60MIN | 90MIN |
1.60V | 165.00 | 113.00 | 87.90 | 72.30 | 62.40 | 44.40 | 35.00 | 24.90 | 14.60 | 10.60 |
1.67V | 142.00 | 103.00 | 81.70 | 69.50 | 58.70 | 43.50 | 34.00 | 24.60 | 14.40 | 10.40 |
1.70V | 133.00 | 98.60 | 80.70 | 67.80 | 58.10 | 42.40 | 33.70 | 24.30 | 14.20 | 10.20 |
1.75V | 119.00 | 92.30 | 75.50 | 64.30 | 54.30 | 41.60 | 32.90 | 23.70 | 14.00 | 10.10 |
1.80V | 105.00 | 83.20 | 70.00 | 60.80 | 51.80 | 39.80 | 32.10 | 23.00 | 13.60 | 10.00 |
1.85V | 92.30 | 76.60 | 65.20 | 56.80 | 49.20 | 37.60 | 30.10 | 22.10 | 13.50 | 9.84 |
定功率放电特性表 单位: 瓦特(25℃,77℉) |
终止电压/时间 | 2MIN | 4MIN | 6MIN | 8MIN | 10MIN | 15MIN | 20MIN | 30MIN | 60MIN | 90MIN |
1.60V | 1584.00 | 1171.00 | 955.00 | 790.00 | 691.00 | 496.00 | 391.00 | 282.00 | 169.00 | 122.00 |
1.67V | 1431.00 | 1073.00 | 895.00 | 761.00 | 661.00 | 485.00 | 382.00 | 280.00 | 167.00 | 121.00 |
1.70V | 1369.00 | 1045.00 | 884.00 | 743.00 | 660.00 | 475.00 | 381.00 | 275.00 | 165.00 | 118.00 |
1.75V | 1270.00 | 983.00 | 832.00 | 708.00 | 626.00 | 468.00 | 370.00 | 270.00 | 161.00 | 117.00 |
1.80V | 1173.00 | 909.00 | 781.00 | 679.00 | 593.00 | 453.00 | 364.00 | 266.00 | 159.00 | 116.00 |
1.85V | 1091.00 | 855.00 | 734.00 | 641.00 | 561.00 | 426.00 | 346.00 | 257.00 | 156.00 | 115.00 |
下载专区 :HRL1280W 规格书
相关