返回首页 | 网站导航 | 留言反馈
GPL12880
更新:2017-07-18 12:36:03      点击:
GPL12880
GPL12880是一种通用电池,在25°C(77°F)的正常浮充下使用寿命可达8年。 正如所有的CSB电池都可充电,高效、防泄漏、免维护。
优惠价:3960 元
此价格为公开报价,优惠价请联系我们索取。
提交订单
详情
规格书
局数 6 V
电压值 12 V
安培数 94Ah @ 20 hr-rate to 1.75V per cell @ 25°C (77°F)
重量(kg) Approx. 29.7kg. (65.46 lbs.)
最大放电电流5秒(A) 800A (5 sec.)
内阻(mΩ) Approx. 3.6 mΩ
温度工作范围 Discharge:-15℃~50℃(5°F~122°F) Charge:-15℃~40℃(5°F~104°F) Storage:-15℃~40℃(5°F~104°F)
一般使用温度工作范围 25°C ± 3°C (77°F ± 5°F)
浮充使用充电条件 13.5 to 13.8 VDC/unit Average at 25°C (77°F)
建议充电最大电流 26.4A
均充使用充电条件 14.4 to 15.0 VDC/unit Average at 25°C (77°F)
自放电 It should be more than 75% of the capacity that before storage after stocked for 6 months at ambient temp. 25℃
端子 I2-Thread lead alloy recessed terminal to accept M6 bolt
电槽组材质 Polypropylene(UL 94-HB) & Flammability resistance of (UL 94-V0) can be available upon request.

尺寸


定电流放电特性表 单位: 安培(25℃,77℉)
终止电压/时间 3HR 5HR 8HR 10HR 20HR 5MIN 10MIN 15MIN 30MIN 60MIN 90MIN 2HR
1.60V 25.60 17.00 11.30 9.21 4.87 349.00 232.00 175.00 103.00 62.80 45.50 36.30
1.67V 25.50 16.90 11.20 9.12 4.84 321.00 225.00 171.00 102.00 62.40 45.20 36.00
1.70V 25.20 16.80 11.10 9.10 4.83 311.00 219.00 169.00 101.00 61.40 44.80 35.70
1.75V 25.10 16.60 11.00 8.96 4.74 274.00 199.00 163.00 99.00 60.30 43.90 35.10
1.80V 24.60 16.20 10.80 8.85 4.66 246.00 186.00 154.00 96.10 58.80 43.10 34.60
1.85V 23.80 15.80 10.40 8.51 4.48 215.00 170.00 138.00 90.30 55.80 41.00 32.90
定功率放电特性表 单位: 瓦特(25℃,77℉)
终止电压/时间 5MIN 10MIN 15MIN 30MIN 60MIN 90MIN 2HR 3HR 5HR 8HR 10HR 20HR
1.60V 3535.00 2496.00 1941.00 1177.00 720.00 535.00 434.00 306.00 203.00 136.00 110.00 58.30
1.67V 3307.00 2417.00 1919.00 1169.00 719.00 531.00 428.00 305.00 202.00 135.00 109.00 57.90
1.70V 3202.00 2373.00 1888.00 1166.00 716.00 529.00 426.00 304.00 201.00 134.00 108.00 57.80
1.75V 2995.00 2261.00 1828.00 1145.00 707.00 524.00 424.00 301.00 200.00 132.00 107.00 57.50
1.80V 2782.00 2129.00 1734.00 1113.00 694.00 516.00 418.00 298.00 198.00 130.00 106.00 57.10
1.85V 2434.00 1955.00 1581.00 1061.00 671.00 495.00 400.00 287.00 190.00 125.00 103.00 55.30

下载专区 :GPL12880 规格书
相关
首页 | 网站地图 | 留言反馈